


1 999 ₴
1 799,10 ₴
ЦЕНА ЗА ОДИН
Сторона встановлення передний мост
Ø фаски 118 [мм]
Висота 65,6 [мм]
Діаметр центрування 73 [мм]
Кількість отворів 5
Мінімальна товщина 21,9 [мм]
Зовнішній діаметр 280 [мм]
Поверхня лакована
Розмір різі 15,6
Тип гальмівного диска вентильований
Товщина гальмівного диска 24 [мм]
Колір чорний
Товар підходить до марок/моделей авто:
Citroen: Jumper
Fiat: Ducato
Peugeot: Boxer
| JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.0 (230P) | 109 л.с. | Бензиновий двигун | RFW (XU10J2U) |
| JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 90 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230P) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230P) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 (230P) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 (230P) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2000 | 2.5 TDI 4x4 (230P) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER автобус (230P) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230P) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER автобус (230P) | 1999 - 2002 | 2.8 D (230P) | 87 л.с. | 8140.63 (F28D) | |
| JUMPER автобус (230P) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230P) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER автобус (230P) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230P) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230L) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 (230L) | 109 л.с. | Бензиновий двигун | RFW (XU10J2U) |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230L) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1996 - 1997 | 2.5 DT 4x4 (230L) | 103 л.с. | THZ (DJ5T) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.8 D (230L) | 87 л.с. | 8140.63 (F28D) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230L) | 68 л.с. | DJY (XUD9A) | |
| JUMPER фургон (230L) | 2000 - 2000 | 2.5 TDi 4x4 (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230L) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230L) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER фургон (230L) | 2001 - 2002 | 2.0 HDI (230L) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 2002 | 2.0 (230) | 109 л.с. | Бензиновий двигун | RFW (XU10J2U) |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 92 к.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1996 - 2002 | 2.5 TDi (230) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 2000 - 2002 | 2.5 TDi 4x4 (230) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (230) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230) | 126 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.0 | 110 л.с. | Бензиновий двигун | XU10J2 |
| JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi Привод на всі колеса | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| JUMPER автобус (244, Z_) | 2003 - 2020 | 2.0 bivalent | 110 л.с. | Бензиновий двигун | XU10J2 |
| JUMPER автобус (244, Z_) | 2003 - 2006 | 2.8 HDi | 105 л.с. | ||
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | |
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 (244) | 110 л.с. | Бензиновий двигун | XU10J2 |
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER фургон (244) | 2003 - 2020 | 2.0 bivalent (244) | 110 л.с. | Бензиновий двигун | XU10J2 |
| JUMPER фургон (244) | 2003 - 2006 | 2.8 HDi (244) | 105 л.с. | ||
| JUMPER фургон (244) | 2004 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| JUMPER фургон (244) | 2008 - 2020 | 2.3 HDi (244) | 129 л.с. | ||
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2006 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2006 | 2.8 HDi 4x4 (244) | 128 л.с. | F28TDCR | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2004 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| JUMPER автобус | 2006 - 2020 | 2.2 HDi 120 | 120 л.с. | 4HU (P22DTE) | |
| JUMPER автобус | 2006 - 2020 | 2.2 HDi 100 | 101 л.с. | 4HV (P22DTE) | |
| JUMPER автобус | 2006 - 2020 | 3.0 HDi 160 | 157 л.с. | F1CE0481D (F30DT) | |
| JUMPER автобус | 2010 - 2020 | 3.0 HDi 155 | 157 л.с. | F1CE0481D (F30DT) | |
| JUMPER автобус | 2011 - 2020 | 3.0 HDi 180 | 177 л.с. | F1CE0481D (F30DT) | |
| JUMPER автобус | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 110 | 110 л.с. | 4HG (P22DTE) | |
| JUMPER автобус | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 150 | 150 л.с. | 4HJ (P22DTE) | |
| JUMPER автобус | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 130 | 130 л.с. | 4HH (P22DTE) | |
| JUMPER автобус | 2015 - 2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 110 л.с. | ||
| JUMPER автобус | 2015 - 2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 163 л.с. | AHP (DW10FUC) | |
| JUMPER автобус | 2015 - 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 130 л.с. | AHN (DW10FUD) | |
| JUMPER фургон | 2006 - 2012 | 2.2 HDi 100 | 101 л.с. | 4HV (P22DTE) | |
| JUMPER фургон | 2006 - 2020 | 2.2 HDi 120 | 120 л.с. | 4HU (P22DTE) | |
| JUMPER фургон | 2006 - 2020 | 3.0 HDi 160 | 157 л.с. | F1CE0481D (F30DT) | |
| JUMPER фургон | 2010 - 2020 | 3.0 HDi 155 | 156 л.с. | F1CE0481D (F30DT) | |
| JUMPER фургон | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 110 | 110 л.с. | 4HG (P22DTE) | |
| JUMPER фургон | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 150 | 150 л.с. | 4HJ (P22DTE) | |
| JUMPER фургон | 2011 - 2020 | 3.0 HDi 180 | 177 л.с. | F1CE0481D (F30DT) | |
| JUMPER фургон | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 130 | 130 л.с. | 4HH (P22DTE) | |
| JUMPER фургон | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 130 л.с. | AHN (DW10FUD) | |
| JUMPER фургон | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 110 л.с. | AHM (DW10FUE) | |
| JUMPER фургон | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 163 л.с. | AHP (DW10FUC) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2006 - 2020 | 2.2 HDi 100 | 101 л.с. | 4HV (P22DTE) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2006 - 2020 | 2.2 HDi 120 | 120 л.с. | 4HU (P22DTE) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2006 - 2020 | 3.0 HDi 160 | 157 л.с. | F1CE0481D (F30DT) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 150 | 150 л.с. | 4HJ (P22DTE) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 110 | 110 л.с. | 4HG (P22DTE) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2011 - 2020 | 3.0 HDi 180 | 177 л.с. | F1CE0481D (F30DT) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2011 - 2020 | 2.2 HDi 130 | 130 л.с. | 4HH (P22DTE) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 130 | 130 л.с. | AHN (DW10FUD) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 160 | 163 л.с. | AHP (DW10FUC) | |
| JUMPER з бортовою платформою/ходова частина | 2016 - 2019 | 2.0 BlueHDi 110 | 110 л.с. | AHM (DW10FUE) |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (230L) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (230L) | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 1998 | 2.5 TD (230L) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 4x4 (230L) | 109 л.с. | Бензиновий двигун | RFW |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 (230L) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 (230L) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1997 - 2002 | 2.8 TDI (230L) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L) | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2002 | 2.8 D (230L) | 87 л.с. | 8140.63 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2001 | 1.9 TD (230L) | 80 л.с. | DHX | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 (230L) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2001 | 2.8 TD 4x4 (230L) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2002 | 2.8 D 4x4 (230L) | 87 л.с. | 8140.63 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 (230L) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 JTD (230L) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO фургон (230L) | 2001 - 2002 | 2.0 JTD (230L) | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 2002 | 2.0 Panorama/Combinato (230) | 109 л.с. | Бензиновий двигун | RFW |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD (230) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 2001 | 2.5 TD (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato (230) | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 2001 | 2.0 4x4 (230) | 109 л.с. | Бензиновий двигун | RFW |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 (230) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO автобус (230) | 1997 - 2002 | 2.8 TDI (230) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO автобус (230) | 1998 - 2002 | 2.8 D (230) | 87 л.с. | 8140.63 | |
| DUCATO автобус (230) | 1998 - 2002 | 1.9 TD (230) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L) | |
| DUCATO автобус (230) | 1999 - 2002 | 2.8 TDI 4x4 (230) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO автобус (230) | 2000 - 2002 | 2.8 JTD (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO автобус (230) | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO автобус (230) | 2001 - 2002 | 2.0 JTD (230) | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (230) | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 2002 | 2.0 (230) | 109 л.с. | Бензиновий двигун | RFW |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD (230) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 (230) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1998 - 2002 | 2.8 D (230) | 87 л.с. | 8140.63 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1998 - 2002 | 1.9 TD (230) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L) | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1998 - 2001 | 1.9 TD (230) | 80 л.с. | DHX | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1998 - 2001 | 2.8 iDTD 4x4 (230) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1998 - 2001 | 2.8 TD 4x4 (230) | 87 л.с. | 8140.63 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 1998 - 2002 | 2.8 TDI (230) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 2000 - 2002 | 2.8 JTD (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 2001 - 2002 | 2.8 JTD (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 2001 - 2002 | 2.0 JTD (230) | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (230) | 2001 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.8 JTD | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.0 JTD | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.3 JTD | 110 л.с. | F1AE0481C | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.0 | 110 л.с. | Бензиновий двигун | RFL |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2006 | 2.0 4x4 | 110 л.с. | Бензиновий двигун | RFL |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.8 JTD 4x4 | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.0 Bipower | 110 л.с. | Бензиновий двигун | RFL |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2003 - 2006 | 2.8 TD 4x4 | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2004 - 2006 | 2.8 JTD | 145 л.с. | 8140.43N | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2005 - 2020 | 2.8 TDS | 103 л.с. | 8140.23.2200 | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2009 - 2020 | 2.3 JTD | 126 л.с. | F1AE0481T | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.3 JTD (244) | 110 л.с. | F1AE0481C | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 (244) | 110 л.с. | Бензиновий двигун | RFL |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 JTD (244) | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2006 | 2.8 TD (244) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 JTD (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2006 | 2.0 4x4 (244) | 110 л.с. | Бензиновий двигун | RFL |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 JTD 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 Bipower (244) | 110 л.с. | Бензиновий двигун | RFL |
| DUCATO фургон (244) | 2003 - 2006 | 2.8 TD 4x4 (244) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO фургон (244) | 2004 - 2020 | 2.8 JTD Power (244) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DUCATO фургон (244) | 2005 - 2020 | 2.8 TDS (244) | 103 л.с. | 8140.23.2200 | |
| DUCATO фургон (244) | 2009 - 2020 | 2.3 JTD (244) | 126 л.с. | F1AE0481T | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2006 | 2.8 JTD (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2006 | 2.3 JTD (244) | 110 л.с. | F1AE0481C | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2006 | 2.0 (244) | 110 л.с. | Бензиновий двигун | RFL |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2006 | 2.0 JTD (244) | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2002 - 2006 | 2.8 JTD 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2003 - 2006 | 2.8 JTD 4x4 (244) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2004 - 2006 | 2.8 JTD Power (244) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2005 - 2006 | 2.8 TDS (244) | 103 л.с. | 8140.23.2200 | |
| DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (244) | 2009 - 2020 | 2.3 JTD (244) | 126 л.с. | F1AE0481T | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2006 - 2020 | 160 Multijet 3,0 D (250, 290) | 158 л.с. | F1CE0481D,F1CE3481M | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2006 - 2011 | 100 Multijet 2,2 D (250, 290) | 100 л.с. | 4HV | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2006 - 2020 | 120 Multijet 2,3 D (250, 290) | 120 л.с. | F1AE0481D | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2006 - 2020 | 160 Multijet 3,0 D (250, 290) | 156 л.с. | F1CE0481D | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2010 - 2020 | 150 Multijet 3,0 D (250, 290) | 146 л.с. | F1CE3481N | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2011 - 2020 | 150 Multijet 2,3 D (250, 290) | 148 л.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2011 - 2020 | 130 Multijet 2,3 D (250, 290) | 131 л.с. | F1AE3481D | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2011 - 2020 | 180 Multijet 3,0 D (250, 290) | 177 л.с. | F1CE3481E | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2011 - 2020 | 115 Multijet 2,0 D (250, 290) | 116 л.с. | 250 A1.000 | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2011 - 2020 | 110 Multijet 2,3 D (250, 290) | 113 л.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO автобус (250, 290) | 2015 - 2020 | 150 Multijet 2,3 D (250, 290) | 150 л.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2006 - 2020 | 100 Multijet 2,2 D (250, 290) | 100 л.с. | 4HV | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2006 - 2011 | 160 Multijet 3,0 D (250, 290) | 156 л.с. | F1CE3481M | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2006 - 2020 | 120 Multijet 2,3 D (250, 290) | 120 л.с. | F1AE0481D,FPT | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2006 - 2020 | 160 Multijet 3,0 D (250, 290) | 158 л.с. | F1CE0481D | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2006 - 2020 | 130 Multijet 2,3 D (250, 290) | 126 л.с. | F1AE0481T | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2009 - 2020 | 140 Natural Power (250, 290) | 136 л.с. | Бензиновий двигун | F1CE0441A,F1CFA401A |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2010 - 2020 | 150 Multijet 3,0 D (250, 290) | 146 л.с. | F1CE3481N | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2011 - 2020 | 115 Multijet 2,0 D (250, 290) | 116 л.с. | 250 A1.000 | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2011 - 2020 | 150 Multijet 2,3 D (250, 290) | 148 л.с. | F1AE3481E | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2011 - 2020 | 130 Multijet 2,3 D (250, 290) | 131 л.с. | F1AE0481N,F1AE3481D | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2011 - 2020 | 180 Multijet 3,0 D (250, 290) | 177 л.с. | F1CE3481E | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2011 - 2020 | 110 Multijet 2,3 D (250, 290) | 113 л.с. | F1AE3481G | |
| DUCATO фургон (250, 290) | 2015 - 2020 | 150 Multijet 2,3 D (250, 290) | 150 л.с. | F1AGL411C,F1AGL411A | |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення | Передні колеса |
| Тип | Вентильовані |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | TRW |
| Код запчастини | 4246 L2, 4246 L3, 4246 L4, 4246 X9, 4246 Y1, 4249 26, 4249 27, 4249 H8, 4249 K3, 13005010080, 1300501080, 46806233, 51728377, 51848618, 71738905, 4246 L2, 4246 L3, 4246 L4, 4246 X9, 4246 Y1, 4249 26, 4249 27, 4249 H8, 4249 K3 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Peugeot |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип гальмівного диска | Вентильований |
| Довжина упаковки | 300 |
| Висота упаковки | 70 |
| Ширина упаковки | 300 |
| Код товару | 6935553 |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 24 |
| Мін. товщина [мм] | 21,9 |
| Бренд | TRW |
| Розмір нарізі | 15,6 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |
| Негабарит | Негабарит |
| Виконання осі | 5 |
| Діаметр [мм] | 280 |
| Діаметр центрування [мм] | 73 |
| Мінімальна кількість для замовлення | 2 |
| Базова одиниця | шт. |
| Імпортований | Да |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Вага (кг) | 7.28000 |
| O окружності центРав отвоРав [мм] | 118 |
| Марка | Peugeot |
| Модель | Boxer |
| Серія | BOXER (244) 2001- |