


947 ₴
852,30 ₴
ЦІНА ЗА ОДИН
Підходить на Нексія і Ланос із дисками розміром R14
НЕ підходить на R13!
Висота 41 [мм]
Товщина гальмівного диска 24 [мм]
Мінімальна товщина 21 [мм]
Зовнішній діаметр 256 [мм]
Діаметр центрування 60 [мм]
Товар підходить до марок/моделей авто:
Daewoo: Espero, Lanos, Nexia
Opel: Ascona C, Astra F, Calibra, Kadett E, Vectra A, Vectra B
| ESPERO (KLEJ) | 1995 - 1999 | 2.0 (KLEJ) | 105 л.с. | Бензиновий двигун | C20LE |
| ESPERO (KLEJ) | 1995 - 1999 | 1.5 16V (KLEJ) | 90 л.с. | Бензиновий двигун | A15MF |
| ESPERO (KLEJ) | 1995 - 1999 | 1.8 (KLEJ) | 90 л.с. | Бензиновий двигун | C18LE |
| ESPERO (KLEJ) | 1995 - 1999 | 1.8 (KLEJ) | 95 л.с. | Бензиновий двигун | C18LE |
| Lanos / Sens седан (KLAT) | 1997 - 2020 | 1.6 16V (KLAT) | 106 л.с. | Бензиновий двигун | A16DMS |
| LANOS / SENS (KLAT) | 1997 - 2020 | 1.6 16V (KLAT) | 106 л.с. | Бензиновий двигун | A16DMS |
| NEXIA (KLETN) | 1995 - 1997 | 1.5 16V (KLETN) | 90 л.с. | Бензиновий двигун | A15MF |
| NEXIA седан (KLETN) | 1995 - 1997 | 1.5 16V (KLETN) | 90 л.с. | Бензиновий двигун | A15MF |
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1987 - 1988 | 2.0 i GT | 130 л.с. | Бензиновий двигун | 20 SEH |
| ASCONA C Похибка задня частина (84_, 89_) | 1987 - 1988 | 2.0 i GT | 130 л.с. | Бензиновий двигун | 20 SEH |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1992 - 1998 | 1.7 TDS | 82 л.с. | 17 DT (TC4EE1),X 17 DT (TC4EE1) | |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1992 - 1998 | 1.4 Si | 82 л.с. | Бензиновий двигун | C 14 SE |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1992 - 1998 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1992 - 1992 | 1.7 D | 57 л.с. | 17 D | |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1992 - 1998 | 1.7 D | 60 л.с. | 17 DR | |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1992 - 1998 | 1.4 | 82 л.с. | Бензиновий двигун | 14 SE |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1993 - 1994 | 1.8 i 16V | 125 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 XE |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1994 - 1998 | 1.6 i 16V | 100 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1994 - 1998 | 1.8 i 16V | 116 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 XEL,X 18 XE |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1994 - 1998 | 1.7 TD | 68 л.с. | X 17 DTL | |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1995 - 1998 | 2.0 i 16V | 136 л.с. | Бензиновий двигун | X 20 XEV |
| ASTRA F кабрио (53_B) | 1993 - 1994 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| ASTRA F кабрио (53_B) | 1994 - 2001 | 1.8 i 16V | 116 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 XEL,X 18 XE |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991 - 1998 | 1.6 i | 75 л.с. | Бензиновий двигун | C 16 NZ,X 16 SZR |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991 - 1998 | 2.0 GSI 16V | 150 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 XE |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991 - 1998 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991 - 1992 | 1.7 D | 57 л.с. | 17 D | |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1991 - 1998 | 1.7 TDS | 82 л.с. | 17 DT (TC4EE1),X 17 DT (TC4EE1) | |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1992 - 1998 | 1.4 Si | 82 л.с. | Бензиновий двигун | C 14 SE |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1992 - 1998 | 1.7 D | 60 л.с. | 17 DR | |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1992 - 1998 | 1.4 | 82 л.с. | Бензиновий двигун | 14 SE |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1993 - 1994 | 1.8 i 16V | 125 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 XE |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1994 - 1998 | 1.6 i 16V | 100 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1994 - 1998 | 1.8 i 16V | 116 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 XEL,X 18 XE |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1994 - 1998 | 1.7 TD | 68 л.с. | X 17 DTL | |
| ASTRA F Похила задня частина (53_, 54_, 58_, 59_) | 1995 - 1998 | 2.0 i 16V | 136 л.с. | Бензиновий двигун | X 20 XEV |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1991 - 1994 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1991 - 1998 | 1.7 TDS | 82 л.с. | 17 DT (TC4EE1),X 17 DT (TC4EE1) | |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1991 - 1992 | 1.7 D | 57 л.с. | 17 D | |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1992 - 1998 | 1.4 Si | 82 л.с. | Бензиновий двигун | C 14 SE |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1992 - 1998 | 1.7 D | 60 л.с. | 17 DR | |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1993 - 1998 | 2.0 i 16V | 150 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 XE |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1993 - 1998 | 1.8 i 16V | 125 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 XE |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1994 - 1998 | 1.8 i 16V | 116 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 XEL,X 18 XE |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1994 - 1998 | 1.6 i 16V | 100 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1994 - 1998 | 1.7 TD | 68 л.с. | X 17 DTL | |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1995 - 1998 | 2.0 i 16V | 136 л.с. | Бензиновий двигун | X 20 XEV |
| ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1996 - 1998 | 1.4 i 16V | 90 л.с. | Бензиновий двигун | X 14 XE |
| ASTRA F Van (55_) | 1991 - 1992 | 1.7 D | 57 л.с. | 17 D | |
| ASTRA F Van (55_) | 1992 - 1999 | 1.7 D | 60 л.с. | 17 DR | |
| ASTRA F Van (55_) | 1994 - 1999 | 1.7 TD | 68 л.с. | X 17 DTL | |
| ASTRA F Van (55_) | 1994 - 1998 | 1.6 i 16V | 100 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL |
| ASTRA F CLASSIC седан | 1998 - 2002 | 1.6 i 16V | 101 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL |
| ASTRA F CLASSIC Похила задня частина | 1998 - 2002 | 1.6 i 16V | 101 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL |
| CALIBRA A (85_) | 1989 - 1996 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| CALIBRA A (85_) | 1990 - 1994 | 2.0 i 16V 4x4 | 150 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 XE |
| CALIBRA A (85_) | 1990 - 1997 | 2.0 i 4x4 | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| CALIBRA A (85_) | 1990 - 1994 | 2.0 i 16V | 150 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 XE |
| CALIBRA A (85_) | 1994 - 1997 | 2.0 i 16V 4x4 | 136 л.с. | Бензиновий двигун | X 20 XEV |
| CALIBRA A (85_) | 1994 - 1997 | 2.0 i 16V | 136 л.с. | Бензиновий двигун | X 20 XEV |
| KADETT E (39_, 49_) | 1987 - 1992 | 2.0 i KAT | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| KADETT E (39_, 49_) | 1987 - 1992 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 20 NE |
| KADETT E (39_, 49_) | 1987 - 1990 | 1.8 | 114 л. | Бензиновий двигун | 18 E |
| KADETT E (39_, 49_) | 1989 - 1992 | 1.8 i | 90 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 NT,C 18 NZ,18 SV |
| KADETT E кабрио (43B_) | 1986 - 1993 | 2.0 i KAT | 116 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| KADETT E кабрио (43B_) | 1986 - 1993 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 20 NE |
| KADETT E універсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1984 - 1986 | 1.8 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 18 E |
| KADETT E універсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1987 - 1991 | 2.0 i KAT | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| KADETT E універсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1987 - 1991 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 20 NE |
| KADETT E Похибка задня частина (33_, 34_, 43_, 44_) | 1984 - 1986 | 1.8 GSI | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 18 E |
| KADETT E Похибка задня частина (33_, 34_, 43_, 44_) | 1986 - 1991 | 2.0 GSI KAT | 115 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| KADETT E Похибка задня частина (33_, 34_, 43_, 44_) | 1986 - 1991 | 2.0 GSI | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 20 NE |
| KADETT E Похибка задня частина (33_, 34_, 43_, 44_) | 1986 - 1991 | 2.0 GSI | 129 л.с. | Бензиновий двигун | 20 SEH |
| KADETT E Похибка задня частина (33_, 34_, 43_, 44_) | 1987 - 1991 | 2.0 GSI 16V | 156 л.с. | Бензиновий двигун | 20 XE |
| KADETT E Похибка задня частина (33_, 34_, 43_, 44_) | 1988 - 1991 | 2.0 GSI 16V KAT | 150 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 XE |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1988 - 1992 | 2.0 i | 129 л.с. | Бензиновий двигун | 20 SEH |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1988 - 1989 | 2.0 | 100 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NEF |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1988 - 1995 | 2.0 i KAT | 116 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1988 - 1990 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 20 NE |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1989 - 1989 | 1.8 S 4x4 | 88 л.с. | Бензиновий двигун | E 18 NVR |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1989 - 1990 | 2000 16V 4x4 | 150 л.с. | Бензиновий двигун | 20 XEJ |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1989 - 1990 | 2.0 i 4x4 | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 20 NE |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1989 - 1994 | 2000/GT 16V | 150 л.с. | Бензиновий двигун | 20 XEJ |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1989 - 1995 | 2.0 i 4x4 KAT | 116 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1989 - 1992 | 2.0 i 4x4 | 129 л.с. | Бензиновий двигун | 20 SEH |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1990 - 1995 | 2000/GT 16V KAT | 150 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 XE |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1990 - 1995 | 2000/GT 16V 4x4 KAT | 150 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 XE |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1990 - 1995 | 1.8 i KAT | 90 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 NZ |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1992 - 1995 | 2.0 i 16V | 136 л.с. | Бензиновий двигун | X 20 XEV |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1994 - 1995 | 2.0 i 16V 4x4 | 136 л.с. | Бензиновий двигун | X 20 XEV |
| VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_) | 1988 - 1989 | 2.0 | 100 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NEF |
| VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_) | 1988 - 1995 | 2.0 i KAT | 116 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 NE |
| VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_) | 1988 - 1995 | 2.0 i GT | 129 л.с. | Бензиновий двигун | 20 SEH |
| VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_) | 1988 - 1990 | 2.0 i | 115 л.с. | Бензиновий двигун | 20 NE |
| VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_) | 1989 - 1990 | 2.0 i 16V | 150 л.с. | Бензиновий двигун | 20 XEJ |
| VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_) | 1990 - 1995 | 2.0 i 16V KAT | 150 л.с. | Бензиновий двигун | C 20 XE |
| VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_) | 1990 - 1995 | 1.8 i KAT | 90 л.с. | Бензиновий двигун | C 18 NZ |
| VECTRA A Похибка задня частина (88_, 89_) | 1992 - 1995 | 2.0 i 16V | 136 л.с. | Бензиновий двигун | X 20X |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1995 - 2000 | 1.8 i 16V | 116 л.с. | Бензиновий двигун | X 18 XE1,Z 18 XEL |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1995 - 2000 | 1.8 i 16V | 116 л.с. | Бензиновий двигун | X 18 XE |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1995 - 2002 | 1.6 i 16V | 101 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL,Z 16 XE,Y 16 XE |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1995 - 2003 | 1.6 i | 75 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 SZR |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1995 - 2003 | 1.6 i | 75 л.с. | Бензиновий двигун | 16 LZ2 |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1995 - 1998 | 1.7 TD | 82 л.с. | X 17 DT (TC4EE1) | |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1996 - 2000 | 2.0 DI 16V | 82 л.с. | X 20 DTL | |
| VECTRA B Похила задня частина (38_) | 1997 - 2003 | 2.0 DTI 16V | 101 л.с. | X 20 DTH,Y 20 DTH | |
| VECTRA B (36_) | 1995 - 2002 | 1.6 i | 75 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 SZR |
| VECTRA B (36_) | 1995 - 2002 | 1.6 i 16V | 100 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE |
| VECTRA B (36_) | 1995 - 2002 | 1.6 i | 75 л.с. | Бензиновий двигун | 16 LZ2 |
| VECTRA B (36_) | 1995 - 2000 | 1.8 i 16V | 115 л.с. | Бензиновий двигун | X 18 XE |
| VECTRA B (36_) | 1995 - 1998 | 1.7 TD | 82 л.с. | X 17 DT (TC4EE1) | |
| VECTRA B (36_) | 1995 - 2000 | 1.8 i 16V | 115 л.с. | Бензиновий двигун | X 18 XE1,Z 18 XEL |
| VECTRA B (36_) | 1996 - 2002 | 2.0 DI 16V | 82 л.с. | X 20 DTL | |
| VECTRA B (36_) | 1997 - 2002 | 2.0 DTI 16V | 101 л.с. | X 20 DTH,Y 20 DTH | |
| VECTRA B універсал (31_) | 1996 - 2000 | 1.6 i | 75 л.с. | Бензиновий двигун | 16 LZ2 |
| VECTRA B універсал (31_) | 1996 - 2000 | 2.0 DI 16V | 82 л.с. | X 20 DTL | |
| VECTRA B універсал (31_) | 1996 - 2000 | 1.8 i 16V | 115 л.с. | Бензиновий двигун | X 18 XE |
| VECTRA B універсал (31_) | 1996 - 2002 | 1.6 i 16V | 100 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 XEL,Y 16 XE,Z 16 XE |
| VECTRA B універсал (31_) | 1996 - 2000 | 1.6 i | 75 л.с. | Бензиновий двигун | X 16 SZR |
| VECTRA B універсал (31_) | 1996 - 1997 | 1.7 TD | 82 л.с. | X 17 DT (TC4EE1) | |
| VECTRA B універсал (31_) | 1996 - 2000 | 1.8 i 16V | 115 л.с. | Бензиновий двигун | X 18 XE1,Z 18 XEL |
| VECTRA B універсал (31_) | 1997 - 2003 | 2.0 DTI 16V | 101 л.с. | X 20 DTH,Y 20 DTH |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rider |
| Країна виробник | Угорщина |
| Код запчастини | 96179110 |
| Призначення | Передні колеса |
| Стан | Новий |
| Тип | Вентильовані |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | Daewoo |