555 ₴
455,10 ₴
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Країна виробництва |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Температура відкривання [°C] |
|
|
Діаметр 1 [мм] |
|
|
Діаметр 2 [мм] |
|
|
Висота 1 [мм] |
|
|
Дополнительний артикул / Дополнительная информация |
|
|
Импортирован |
|
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
ASHIKA | 22017 | ASHIKA | 22012 | ASHIKA | 22011 |
ASHIKA | 22010 | ASHIKA | 3806600 | ASHIKA | 3804405 |
ASHIKA | 3804401 | ASHIKA | 3804402 | ASHUKI | H10604 |
AUSTIN | GTS319 | BGA | CT5373K | Blue Print | ADH29223 |
Blue Print | ADH29221 | Blue Print | ADH29219 | Blue Print | ADH29210 |
Blue Print | ADH29209 | Blue Print | ADH29208 | Blue Print | ADH29207 |
BORG & BECK | BBT061 | BORG & BECK | BBT033 | CALORSTAT by Vernet | TH626778 |
Denso | DTM77328 | EPS | 1880267 | ERA | 350537 |
ERA | 350107 | ESEN SKV | 20SKV043 | Facet s.r.l. | 78267 |
FAE | 5308078 | Febi Bilstein | 17355 | Febi Bilstein | 33457 |
FENOX | TS106 | FIRST LINE | FTK061 | FIRST LINE | FTK033 |
FISPA | 94417 | FISPA | 94183 | FISPA | 94412 |
Gates | TH14178G1 | Gates-AU | TH14178G1 | Gates-AU | TH14178G2 |
HELLA | 8MT354774131 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1534003 | HOFFER | 8192417 |
HOFFER | 8192412 | HOFFER | 8192183 | HONDA | 19301PAA305 |
HONDA | 19300PH7024 | HONDA | 19301P08316 | HONDA | 19301P1K307 |
HONDA | 19300PR3003 | HONDA | 19301PLC315 | HONDA | 19301P08306 |
HONDA | 19300PT0003 | HONDA | 19300PJ7003 | HONDA | 19301PLC305 |
HONDA | 19300PJ7004 | HONDA | 19301P10307 | HONDA | 19300PT0004 |
HONDA | 19301P08315 | HONDA | 19300PH7014 | HONDA | 19301PDF305 |
HONDA | 19301P08305 | HONDA | 19300PDAE01 | HONDA | 19300PM3003 |
HONDA | 19301P08000 | HONDA | 19301PAA306 | HONDA | 19301PDAE01 |
HONDA | 19301RNA305 | HONDA | 19300PL2004 | HONDA | 19300PH7004 |
HONDA | 19300P08014 | HONDA | 19301P07306 | HONDA | 19301RNA307 |
HONDA | 19301RP3305 | HONDA | 19301RME305 | HONDA | 19301RMX307 |
HONDA | 19300PR3004 | HONDA | 19301RNA306 | HONDA | 19301PZA305 |
HONDA | 19301PWA305 | HONDA | 19301P07A00 | HONDA | 19301REA305 |
HONDA | 19300PTOOO4 | HONDA | 19300P08316 | HONDA | 19301PR3305 |
HONDA | 19300PT0000 | HONDA | 19301PLCA05 | HONDA | 19301RNA317 |
HONDA | 1930ARNAA00 | HONDA | 19301PLCA00 | HONDA | 19300PM3004 |
HONDA | 19301P07316 | ISUZU | 5860197350 | ISUZU | 5860003500 |
ISUZU | 5860195130 | ISUZU | 5860003490 | ISUZU | 5860189630 |
ISUZU | 5860189640 | ISUZU | 586019513 | ISUZU | 586008138 |
ISUZU | 586018963 |
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Термостат Ford TAUNUS 20M | Термостат Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | Термостат Honda CIVIC IV седан (ED) |
Термостат Honda CONCERTO (HW, MA) | Термостат Honda CONCERTO седан (HWW) | Термостат Honda CIVIC V Hatchback (EG) |
Термостат Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | Термостат Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | Термостат Honda ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8) |
Термостат Honda CIVIC II Shuttle (EE) | Термостат Honda CIVIC V купе (EJ) | Термостат Honda CIVIC VI седан (EJ, EK) |
Термостат Honda ACCORD IV Aerodeck (CB) | Термостат Honda ACCORD V (CC, CD) | Термостат Honda ACCORD V (CE, CF_) |
Термостат Honda ACCORD VI HATCHBACK (CH, CL) | Термостат Honda CIVIC V седан (EG, EH) | Термостат Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) |
Термостат Honda CIVIC VII СЕДАН (ES, ET) | Термостат Honda CIVIC VII купе (EM2) | Термостат Honda CRX II (ED, EE) |
Термостат Honda HR-V (GH) | Термостат Honda LEGEND I (HS, KA) | Термостат Honda ACCORD V Aerodeck (CE) |
Термостат Honda ACCORD V КУПЕ (CD) | Термостат Honda CIVIC VI купе (EJ, EM1) | Термостат Honda CR-V I (RD) |
Термостат Honda CRX III (EH, EG) | Термостат Honda PRELUDE IV (BB_) | Термостат Honda SHUTTLE (RA) |
Термостат Honda ACCORD IV КУПЕ (CB, CC) | Термостат Honda ACCORD VI купе (CG) | Термостат Honda CIVIC III седан (AM, AK, AU) |
Термостат Honda FR-V (BE) | Термостат Honda INTEGRA купе (DC2, DC4) | Термостат Honda LEGEND I КУПЕ (KA_) |
Термостат Honda LOGO (GA) | Термостат Honda PRELUDE V (BB_) | Термостат Honda S2000 (AP) |
Термостат Honda STREAM (RN) | Термостат Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) | Термостат ROVER 800 (XS) |
Термостат ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) | Термостат Volvo 140 (142, 144) | Термостат Volvo P 121 |
Термостат Volvo PV 544 (P11) | Термостат Volvo 140 универсал (145) | Термостат VW POLO СЕДАН (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) |
Основні | |
---|---|
Виробник | CALORSTAT by Vernet |
Код запчастини | TH626778J |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувацькі характеристики | |
Базова одиниця | шт. |
Бренд | CALORSTAT by Vernet |
Вага (кг) | 0.15000 |
Висота 1 [мм] | 33,5 |
Висота упаковки | 70 |
Довжина упаковки | 70 |
Додатковий артикул/додаткова інформація | з прокладкою |
Діаметр 1 [мм] | 52 |
Діаметр 2 [мм] | 28 |
Імпортований | Да |
Код товару | 6900245501 |
Країна виробництва | уточнюйте |
Температура відкривання [°C] | 78 |
Ширина упаковки | 70 |
код УКТЗЕД | 9032108000 |