454 ₴
372,28 ₴
Характеристика |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Температура відкривання [°C] |
|
|
Діаметр 1 [мм] |
|
|
Діаметр 2 [мм] |
|
|
Висота 1 [мм] |
|
|
Дополнительний артикул / Дополнительная информация |
|
|
Импортирован |
|
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
ASHIKA | 22036 | ASHIKA | 220101 | ASHIKA | 3801109 |
ASHIKA | 3801102 | ASHIKA | 22050 | BEHR | TX7282 |
BGA | CT5497K | Blue Print | ADM59204 | BORG & BECK | BBT031 |
BORG & BECK | BBT004 | BSG | BSG30125007 | BSG | BSG40126003 |
CALORSTAT by Vernet | TH141982 | CALORSTAT by Vernet | TH631982J | CALORSTAT by Vernet | TH141982J |
CAUTEX | 756872 | DAYCO | DT1207V | Denso | DTM82233 |
EPS | 1880545S | EPS | 1880657S | EPS | 1880657 |
EPS | 1880637 | EPS | 1880449 | EPS | 1880218S |
EPS | 1880218 | EPS | 1880645 | EPS | 1880462S |
EPS | 1880276S | ERA | 350241 | ERA | 350241A |
Facet s.r.l. | 78657S | Facet s.r.l. | 78545S | Facet s.r.l. | 78462S |
Facet s.r.l. | 78218 | Facet s.r.l. | 78276S | Facet s.r.l. | 78637 |
Facet s.r.l. | 78657 | Facet s.r.l. | 78645 | Facet s.r.l. | 78218S |
Facet s.r.l. | 78449 | FAE | 5303882 | FAE | 5305782 |
FARE | 21984 | FARE-MX | 21984 | FENOX | TS104 |
FIRST LINE | FTK004 | FIRST LINE | FTK031 | FISPA | 94365 |
FORD | 844F8575AA | FUSO | 3164602402 | FUSO | 3164602502 |
FUSO | ME999670 | FUSO | ME999888 | FUSO | ME994321 |
Gates | TH00782G1 | Gates-AU | TH00782G1 | Gates-SEA | TH00782G1 |
Hans Pries (Topran) | 300815 | HELLA | TX7282 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1531019 |
Herth+Buss | J1531019 | HINO | 3164602702 | HINO | 3164602402 |
HINO | 3164602401 | HINO | 3164602502 | HOFFER | 8192365 |
INTERMOTOR | 75140 | Japanparts | VA036 | Japanparts | VT109 |
Japanparts | VA0101 | Japanparts | VT102 | Japanparts | VA050 |
JAPKO | 2250 | JAPKO | 38109 | JAPKO | 22101 |
JAPKO | 2236 | JAPKO | 38102 | JP GROUP | 1514601619 |
KAVO PARTS | TH6529 | KNECHT | TX7282 | KW | 580545S |
KW | 580657S | KW | 580449 | KW | 580637 |
KW | 580657 | KW | 580276S | KW | 580462S |
KW | 580645 | KW | 580218 | KW | 580218S |
MAGNETI MARELLI | 352317004590 | MagnetiMarelli | 352023382100 | MAHLE | TX7282 |
MALO | TER231 | MALO | TER291 | MDR | EPS1880657 |
MDR | MTH4036 | MDR | MTH4050 | MDR | MTH4056 |
MDR | MTH4102 |
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Термостат AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) | Термостат AUSTIN MAXI II | Термостат AUSTIN PRINCESS 2 |
Термостат AUSTIN ALLEGRO универсал (ADO 67) | Термостат AUSTIN MAXI | Термостат Ford TRANSIT автобус (V_ _) |
Термостат Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | Термостат Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | Термостат Ford TRANSIT автобус (T_ _) |
Термостат Ford TRANSIT фургон (T_ _) | Термостат Ford TRANSIT фургон (V_ _) | Термостат Mazda 323 C IV (BG) |
Термостат Mazda 323 III Station Wagon (BW) | Термостат Mazda 323 III (BF) | Термостат Mazda 323 III Hatchback (BF) |
Термостат Mazda 323 S IV (BG) | Термостат Nissan LAUREL (JC32) | Термостат Nissan PATROL III/2 STATION WAGON (W260) |
Термостат Nissan TERRANO I (WD21) | Термостат Nissan TERRANO II (R20) | Термостат Nissan URVAN автобус (E23) |
Термостат Nissan PATROL III/1 STATION WAGON (W160) | Термостат Nissan VANETTE фургон (C22) | Термостат Nissan PICK UP (D22) |
Термостат Nissan NP300 NAVARA (D40) | Термостат Nissan BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Термостат Nissan URVAN автобус (E24) |
Термостат Nissan PATHFINDER III (R51) | Термостат Nissan PATROL III/1 HARDTOP (K160) | Термостат Nissan PICK UP (720) |
Термостат Nissan URVAN фургон (E24) | Термостат Nissan VANETTE автобус (C22) | Термостат Nissan BLUEBIRD (910) |
Термостат Nissan BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Термостат Nissan BLUEBIRD (U11) | Термостат Nissan BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) |
Термостат Nissan PATROL III/2 HARDTOP (K260) | Термостат Nissan BLUEBIRD Traveller (W910) | Термостат Nissan LAUREL (JC31) |
Термостат ROVER MAESTRO | Термостат ROVER MONTEGO | Термостат ROVER MONTEGO Estate (XE) |
Основні | |
---|---|
Виробник | CALORSTAT by Vernet |
Код запчастини | TH141982J |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувацькі характеристики | |
Базова одиниця | шт. |
Бренд | CALORSTAT by Vernet |
Вага (кг) | 0.08300 |
Висота 1 [мм] | 33,5 |
Висота упаковки | 65 |
Довжина упаковки | 65 |
Додатковий артикул/додаткова інформація | з прокладкою |
Діаметр 1 [мм] | 53,9 |
Діаметр 2 [мм] | 29 |
Імпортований | Да |
Код товару | 69101407 |
Температура відкривання [°C] | 82 |
Ширина упаковки | 65 |
код УКТЗЕД | 9032108000 |