599 ₴
491,18 ₴
Характеристика |
|
|
Підшипники, ущільнювачі |
|
|
Вага (кг) |
|
|
код УКТЗЕД |
|
|
Базова одиниця |
|
|
Країна виробництва |
|
|
Ширина упаковки |
|
|
Висота упаковки |
|
|
Довжина упаковки |
|
|
Конструкция подшипника |
|
|
Вага [кг] |
|
|
потрібна кількість |
|
|
Внутрішній діаметр [мм] |
|
|
Зовнішній діаметр [мм] |
|
|
Ширина [мм] |
|
|
Импортирован |
|
Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
A.B.S. | 200189 | A.B.S. | 94535982 | A.B.S. | 201658 |
AL-KO | K032 | ALLIED SIGNAL | 050013B | ASAM | 70850 |
ASAM | 70792 | ASHUKI | 101869A | ASHUKI | 14106090 |
AUGROS | 51834224 | AUTEX | 805472 | AUTEX | 805422 |
AUTLOG | RS1026 | AUTOKIT | 01248 | AUTOKIT | 01247 |
AUTOMEGA | 3016030191 | AUTOMEGA | 30101410771 | AUTOMEGA | 1016030191 |
Automotive Bearings | ABK351 | AUTOSFEC | GF015315 | AUTOTEAM | RA4467 |
Bendix | 050211B | Bendix | 050013B | BMW/MINI | 33411468928 |
BORG & BECK | BWK067 | BREDA LORETT | CR7116 | BREDA LORETT | CR2174 |
BRT Bearings | BRT680 | BSG | BSG65605005 | BSG | BSG30605007 |
BTA | H10010BTA | BTA | H10020BTA | CALIBER | RC4467 |
COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX524 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX011 | Corteco | 19017492 |
Corteco | 19031876 | DELLO | 3016030191 | DELLO | 1016030191 |
Delphi Poland S.А. | WBK283 | Delphi Poland S.А. | WBK414 | Delphi Poland S.А. | BK283 |
Delphi Poland S.А. | WBK490 | DELTA Autotechnik | AWB563 | Denckermann | W413016 |
DOYEN | RWB033 | DOYEN | 201032 | DURER | 50736 |
FAG | 713644170 | FAG | 713644670 | FAG | 803646 |
FAG | 713802110 | FAI AutoParts | FWB351 | FEBEST | DAC39722RS |
Febi Bilstein | 03189 | Febi Bilstein | 04528 | Febi Bilstein | 03271 |
Fersa | KF448 | FIRST LINE | FBK067 | Fischer Automotive One | FWB351 |
FISPA | 460085 | FLENNOR | FR960282 | FLENNOR | FR290921 |
FORD | 4331541 | FORD | 1603191 | FREMAX | FWB0267 |
GKN | 26438 | GKN | 27628 | GM | P0926739009 |
GM | I94535254 | GM | I0926739006 | GM | 0926739006 |
GM | 94535250 | GM | 0926739001 | GM | 0926739009 |
GM | 94535254 | GM | 94535122 | GM | I94535250 |
GM | 1603191 | GM | I0926739005 | GM | I94535255 |
GM | P90279332 | GM | I0926739001 | GM | P94535258 |
GM | I90279332 | GM | 938175001 | GM | 926739003 |
GM | 803646 | GM | 926739006 | GM | 926739005 |
GM | 90486460 | GM | 94535255 | GM | D94535982 |
GM | 0938175001 | GM | 926739001 | GM | 0926739005 |
GM | 94535258 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | I90279332 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 926739005 |
GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | I94535255 |
Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
Підшипник BMW 3 КАБРИОЛЕТ (E30) | Підшипник BMW Z3 ROADSTER (E36) | Підшипник BMW 3 купе (E36) |
Підшипник BMW 3 Touring (E30) | Підшипник BMW 3 Touring (E36) | Підшипник BMW 3 Compact (E36) |
Підшипник BMW 3 (E36) | Підшипник BMW 3 (E30) | Підшипник BMW 3 КАБРИОЛЕТ (E36) |
Підшипник Daewoo LANOS седан (KLAT) | Підшипник Daewoo LANOS (KLAT) | Підшипник Daewoo NEXIA седан (KLETN) |
Підшипник Daewoo NEXIA | Підшипник Daewoo ESPERO (KLEJ) | Підшипник Ford PUMA (EC_) |
Підшипник Ford ESCORT '91 Express (AVF) | Підшипник Ford ESCORT '95 фургон (AVL) | Підшипник Ford ESCORT VI кабрио (ALL) |
Підшипник Ford KA (RB_) | Підшипник Ford FIESTA фургон (F3L, F5L) | Підшипник Ford FIESTA фургон (JV_) |
Підшипник Ford ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | Підшипник Ford FIESTA фургон (FVD) | Підшипник Ford ESCORT V СЕДАН (AFL) |
Підшипник Ford ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | Підшипник Ford FIESTA III (GFJ) | Підшипник Ford ORION III (GAL) |
Підшипник Ford ESCORT VI TURNIER (GAL, ANL) | Підшипник Ford ESCORT VI СЕДАН (GAL, AFL) | Підшипник Ford ESCORT V (AAL, ABL) |
Підшипник Ford FIESTA фургон (J5_, J3_) | Підшипник Ford ESCORT VI КАБРИОЛЕТ (ALL) | Підшипник Ford FIESTA IV (JA_, JB_) |
Підшипник Ford ESCORT V TURNIER (ANL) | Підшипник Ford ESCORT VI (GAL) | Підшипник Ford ESCORT V КАБРИОЛЕТ (ALL) |
Підшипник Ford ESCORT VI универсал (GAL) | Підшипник Opel VECTRA A (J89) | Підшипник Opel ASTRA F НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T92) |
Підшипник Opel ASTRA F УНИВЕРСАЛ (T92) | Підшипник Opel VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89) | Підшипник Opel ASTRA F (T92) |
Підшипник Opel KADETT E НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (T85) | Підшипник Opel ASCONA C (J82) | Підшипник Opel ASCONA C НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J82) |
Підшипник Opel KADETT E УНИВЕРСАЛ (T85) | Підшипник Opel KADETT D (32_,37_,39, _42) | Підшипник Opel ASTRA F CLASSIC УНИВЕРСАЛ (T92) |
Підшипник Opel ASTRA F CLASSIC СЕДАН (T92) | Підшипник Opel ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть | Підшипник Opel KADETT E ФУРГОН (T85) |
Підшипник Opel KADETT E COMBO (T85) | Підшипник Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Підшипник Opel KADETT E (T85) |
Підшипник Opel KADETT E КАБРИОЛЕТ (T85) | Підшипник Opel ASTRA F КАБРИОЛЕТ (T92) | Підшипник Opel ASTRA F VAN (T92) |
Підшипник Opel CALIBRA A (C89) | Підшипник Opel OMEGA A УНИВЕРСАЛ (V87) | Підшипник Opel OMEGA A (V87) |
Підшипник Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Febi Bilstein |
Код запчастини | 03271 |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Користувацькі характеристики | |
Базова одиниця | шт. |
Бренд | FEBI BILSTEIN |
Вага (кг) | 0.58000 |
Вага [кг] | 0,555 |
Висота упаковки | 55 |
Внутрішній діаметр [мм] | 39 |
Довжина упаковки | 80 |
Зовнішній діаметр [мм] | 72 |
Імпортований | Да |
Код товару | 4600832101 |
Конструкція підшипника | радіально-упірний кульковий підбивник |
Країна виробництва | уточнюйте |
Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
Ширина [мм] | 37 |
Ширина упаковки | 80 |
код УКТЗЕД | 8482109000 |
потрібна кількість | 2 |