Корзина
promo_banner
Hesoyam Auto Parts - Интернет-магазин автомобильных запчастей и комплектующих
+380 (93) 856-85-50
+380 (67) 582-17-07
+380 (67) 582-17-07
Опора переднего амортизатора правая Пежо Боксер, Фиат Дукато, Ситроен Джампер (5038C9) SATO tech KS31074, фото 1
влево
  • Опора переднего амортизатора правая Пежо Боксер, Фиат Дукато, Ситроен Джампер (5038C9) SATO tech KS31074, фото 2
  • Опора переднего амортизатора правая Пежо Боксер, Фиат Дукато, Ситроен Джампер (5038C9) SATO tech KS31074, фото 3
вправо

Опора переднего амортизатора правая Пежо Боксер, Фиат Дукато, Ситроен Джампер (5038C9) SATO tech KS31074

  • В наличии
  • Код: KS31074

1 350 ₴

1 250 ₴

+380 (93) 856-85-50
  • +380 (67) 582-17-07
  • +380 (67) 582-17-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики

Сторона установки передний мост справа

парные номера артикулов KS31075

Комплект:

  • опора
  • опорный подшипник 

Товар подходит к маркам/моделям авто :

Citroen:  Jumper

Fiat:  Ducato

Peugeot:  Boxer

 

JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2004 - 2020 2.8 HDi (244) 146 л.с.   8140.43N
JUMPER автобус 2006 - 2020 2.2 HDi 120 120 л.с.   4HU (P22DTE)
JUMPER автобус 2006 - 2020 2.2 HDi 100 101 л.с.   4HV (P22DTE)
JUMPER автобус 2006 - 2020 3.0 HDi 160 157 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
JUMPER автобус 2010 - 2020 3.0 HDi 155 157 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
JUMPER автобус 2011 - 2020 2.2 HDi 150 150 л.с.   4HJ (P22DTE)
JUMPER автобус 2011 - 2020 2.2 HDi 130 130 л.с.   4HH (P22DTE)
JUMPER автобус 2011 - 2020 3.0 HDi 180 177 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
JUMPER автобус 2011 - 2020 2.2 HDi 110 110 л.с.   4HG (P22DTE)
JUMPER автобус 2015 - 2019 2.0 BlueHDi 160 163 л.с.   AHP (DW10FUC)
JUMPER автобус 2015 - 2019 2.0 BlueHDi 130 130 л.с.   AHN (DW10FUD)
JUMPER автобус 2015 - 2019 2.0 BlueHDi 110 110 л.с.    
JUMPER фургон 2006 - 2020 2.2 HDi 120 120 л.с.   4HU (P22DTE)
JUMPER фургон 2006 - 2012 2.2 HDi 100 101 л.с.   4HV (P22DTE)
JUMPER фургон 2006 - 2020 3.0 HDi 160 157 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
JUMPER фургон 2010 - 2020 3.0 HDi 155 156 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
JUMPER фургон 2010 - 2020 3.0 HDi 145 146 л.с.   F1CE3481N
JUMPER фургон 2011 - 2020 2.2 HDi 150 150 л.с.   4HJ (P22DTE)
JUMPER фургон 2011 - 2020 2.2 HDi 130 130 л.с.   4HH (P22DTE)
JUMPER фургон 2011 - 2020 3.0 HDi 180 177 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
JUMPER фургон 2011 - 2020 2.2 HDi 110 110 л.с.   4HG (P22DTE)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2020 2.2 HDi 100 101 л.с.   4HV (P22DTE)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2020 2.2 HDi 120 120 л.с.   4HU (P22DTE)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2020 3.0 HDi 160 157 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2010 - 2020 3.0 HDi 145 146 л.с.   F1CE3481N
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2011 - 2020 2.2 HDi 130 130 л.с.   4HH (P22DTE)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2011 - 2020 2.2 HDi 110 110 л.с.   4HG (P22DTE)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2011 - 2020 2.2 HDi 150 150 л.с.   4HJ (P22DTE)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2011 - 2020 3.0 HDi 180 177 л.с.   F1CE0481D (F30DT)

 

DUCATO автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.8 JTD 128 л.с.   8140.43S
DUCATO автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.3 JTD 110 л.с.   F1AE0481C
DUCATO автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.0 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL
DUCATO автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.0 JTD 84 л.с.   RHV (DW10)
DUCATO автобус (244, Z_) 2002 - 2006 2.0 4x4 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL
DUCATO автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.8 JTD 4x4 128 л.с.   8140.43S
DUCATO автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.0 Bipower 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL
DUCATO автобус (244, Z_) 2003 - 2006 2.8 TD 122 л.с.   8140.43
DUCATO автобус (244, Z_) 2003 - 2006 2.8 TD 4x4 122 л.с.   8140.43
DUCATO автобус (244, Z_) 2004 - 2006 2.8 JTD 145 л.с.   8140.43N
DUCATO автобус (244, Z_) 2009 - 2020 2.3 JTD 126 л.с.   F1AE0481T
DUCATO фургон (244) 2002 - 2020 2.0 (244) 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL
DUCATO фургон (244) 2002 - 2006 2.8 TD (244) 122 л.с.   8140.43
DUCATO фургон (244) 2002 - 2020 2.3 JTD (244) 110 л.с.   F1AE0481C
DUCATO фургон (244) 2002 - 2005 2.8 JTD (244) 140 л.с.    
DUCATO фургон (244) 2002 - 2020 2.0 JTD (244) 84 л.с.   RHV (DW10)
DUCATO фургон (244) 2002 - 2020 2.8 JTD (244) 128 л.с.   8140.43S
DUCATO фургон (244) 2002 - 2006 2.0 4x4 (244) 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL
DUCATO фургон (244) 2002 - 2020 2.8 JTD 4x4 (244) 128 л.с.   8140.43S
DUCATO фургон (244) 2002 - 2020 2.0 Bipower (244) 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL
DUCATO фургон (244) 2003 - 2006 2.8 TD 4x4 (244) 122 л.с.   8140.43
DUCATO фургон (244) 2004 - 2020 2.8 JTD Power (244) 146 л.с.   8140.43N
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2006 2.0 (244) 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2006 2.0 JTD (244) 84 л.с.   RHV (DW10)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2006 2.8 JTD (244) 128 л.с.   8140.43S
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2006 2.3 JTD (244) 110 л.с.   F1AE0481C
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2006 2.8 JTD 4x4 (244) 128 л.с.   8140.43S
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2003 - 2006 2.8 JTD (244) 122 л.с.   8140.43
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2003 - 2006 2.8 JTD 4x4 (244) 122 л.с.   8140.43
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2004 - 2006 2.8 JTD Power (244) 146 л.с.   8140.43N
DUCATO автобус (250, 290) 2006 - 2020 120 Multijet 2,3 D (250, 290) 120 л.с.   F1AE0481D
DUCATO автобус (250, 290) 2006 - 2011 100 Multijet 2,2 D (250, 290) 100 л.с.   4HV
DUCATO автобус (250, 290) 2006 - 2020 160 Multijet 3,0 D (250, 290) 158 л.с.   F1CE0481D,F1CE3481M
DUCATO автобус (250, 290) 2006 - 2020 160 Multijet 3,0 D (250, 290) 156 л.с.   F1CE0481D
DUCATO автобус (250, 290) 2009 - 2020 140 Natural Power (250, 290) 136 л.с. Бензиновый двигатель F1CE0441A
DUCATO автобус (250, 290) 2010 - 2020 130 Multijet 2,3 D (250, 290) 126 л.с.   F1AE0481T
DUCATO автобус (250, 290) 2010 - 2020 150 Multijet 3,0 D (250, 290) 146 л.с.   F1CE3481N
DUCATO автобус (250, 290) 2011 - 2020 180 Multijet 3,0 D (250, 290) 177 л.с.   F1CE3481E
DUCATO автобус (250, 290) 2011 - 2020 150 Multijet 2,3 D (250, 290) 148 л.с.   F1AE3481E
DUCATO автобус (250, 290) 2011 - 2020 115 Multijet 2,0 D (250, 290) 116 л.с.   250 A1.000
DUCATO автобус (250, 290) 2011 - 2020 130 Multijet 2,3 D (250, 290) 131 л.с.   F1AE3481D
DUCATO автобус (250, 290) 2011 - 2020 110 Multijet 2,3 D (250, 290) 113 л.с.   F1AE3481G
DUCATO фургон (250, 290) 2006 - 2020 160 Multijet 3,0 D (250, 290) 158 л.с.   F1CE0481D
DUCATO фургон (250, 290) 2006 - 2020 120 Multijet 2,3 D (250, 290) 120 л.с.   F1AE0481D,FPT
DUCATO фургон (250, 290) 2006 - 2020 100 Multijet 2,2 D (250, 290) 100 л.с.   4HV
DUCATO фургон (250, 290) 2006 - 2011 160 Multijet 3,0 D (250, 290) 156 л.с.   F1CE3481M
DUCATO фургон (250, 290) 2006 - 2020 130 Multijet 2,3 D (250, 290) 126 л.с.   F1AE0481T
DUCATO фургон (250, 290) 2009 - 2020 140 Natural Power (250, 290) 136 л.с. Бензиновый двигатель F1CE0441A,F1CFA401A
DUCATO фургон (250, 290) 2010 - 2020 120 Multijet 2,3 D 4x4 (250, 290) 120 л.с.   F1AE0481D
DUCATO фургон (250, 290) 2010 - 2020 150 Multijet 3,0 D (250, 290) 146 л.с.   F1CE3481N
DUCATO фургон (250, 290) 2011 - 2020 115 Multijet 2,0 D (250, 290) 116 л.с.   250 A1.000
DUCATO фургон (250, 290) 2011 - 2020 180 Multijet 3,0 D (250, 290) 177 л.с.   F1CE3481E
DUCATO фургон (250, 290) 2011 - 2020 130 Multijet 2,3 D (250, 290) 131 л.с.   F1AE0481N,F1AE3481D
DUCATO фургон (250, 290) 2011 - 2020 150 Multijet 2,3 D (250, 290) 148 л.с.   F1AE3481E
DUCATO фургон (250, 290) 2011 - 2020 110 Multijet 2,3 D (250, 290) 113 л.с.   F1AE3481G
DUCATO фургон (250, 290) 2014 - 2020 110 Multijet 2,3 D (250, 290) 111 л.с.   F1AE3481G
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2006 - 2020 120 Multijet 2,3 D (250, 290) 120 л.с.   F1AE0481D
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2006 - 2020 130 Multijet 2,3 D (250, 290) 131 л.с.   F1AE0481N,F1AE3481D
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2006 - 2020 100 Multijet 2,2 D (250, 290) 100 л.с.   4HV
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2006 - 2011 160 Multijet 3,0 D (250, 290) 156 л.с.   F1CE3481M
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2006 - 2020 160 Multijet 3,0 D (250, 290) 158 л.с.   F1CE0481D
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2006 - 2020 130 Multijet 2,3 D (250, 290) 126 л.с.   F1AE0481T
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2009 - 2020 140 Natural Power (250, 290) 136 л.с. Бензиновый двигатель F1CE0441A
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2010 - 2020 120 Multijet 2,3 D 4x4 (250, 290) 120 л.с.   F1AE0481D
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2010 - 2020 150 Multijet 3,0 D (250, 290) 146 л.с.   F1CE3481N
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2011 - 2020 115 Multijet 2,0 D (250, 290) 116 л.с.   250 A1.000
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2011 - 2020 150 Multijet 2,3 D (250, 290) 148 л.с.   F1AE3481E
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2011 - 2020 180 Multijet 3,0 D (250, 290) 177 л.с.   F1CE3481E
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 2011 - 2020 110 Multijet 2,3 D (250, 290) 113 л.с.   F1AE3481G

 

BOXER автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.0 HDi 84 л.с.   RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD)
BOXER автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.2 HDi 101 л.с.   4HY (DW12UTED)
BOXER автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.8 HDi 128 л.с.   8140.43S (F28DTCR)
BOXER автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.8 HDi 4x4 128 л.с.   8140.43S (F28DTCR)
BOXER автобус (244, Z_) 2002 - 2020 2.0 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL (XU10J2U)
BOXER фургон (244) 2002 - 2020 2.8 HDi (244) 128 л.с.   8140.43S (F28DTCR)
BOXER фургон (244) 2002 - 2020 2.0 (244) 110 л.с. Бензиновый двигатель RFL (XU10J2U)
BOXER фургон (244) 2002 - 2020 2.0 HDi (244) 84 л.с.   RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD)
BOXER фургон (244) 2002 - 2020 2.2 HDi (244) 101 л.с.   4HY (DW12UTED)
BOXER фургон (244) 2002 - 2020 2.8 HDi 4x4 (244) 128 л.с.   8140.43S (F28DTCR)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2020 2.8 HDi (244) 128 л.с.   8140.43S (F28DTCR)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2020 2.2 HDi (244) 101 л.с.   4HY (DW12UTED)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2020 2.0 HDi (244) 84 л.с.   RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2002 - 2020 2.8 HDi 4x4 (244) 128 л.с.   8140.43S (F28DTCR)
BOXER автобус 2006 - 2020 3.0 HDi 160 156 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
BOXER автобус 2006 - 2020 2.2 HDi 100 101 л.с.   4HV (P22DTE)
BOXER автобус 2006 - 2020 2.2 HDi 120 120 л.с.   4HU (P22DTE)
BOXER автобус 2006 - 2020 3.0 HDi 156 л.с.    
BOXER автобус 2010 - 2020 3.0 HDi 145 146 л.с.    
BOXER автобус 2011 - 2020 2.2 HDi 130 131 л.с.   4HH (P22DTE)
BOXER автобус 2011 - 2020 3.0 HDi 175 177 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
BOXER автобус 2011 - 2020 2.2 HDi 150 150 л.с.   4HJ (P22DTE)
BOXER автобус 2011 - 2020 2.2 HDi 110 110 л.с.   4HG (P22DTE)
BOXER автобус 2015 - 2019 2.0 BlueHDi 160 163 л.с.    
BOXER автобус 2015 - 2019 2.0 BlueHDi 110 110 л.с.    
BOXER автобус 2015 - 2019 2.0 BlueHDi 130 130 л.с.    
BOXER фургон 2006 - 2020 3.0 HDi 160 156 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
BOXER фургон 2006 - 2020 2.2 HDi 120 120 л.с.   4HU (P22DTE)
BOXER фургон 2006 - 2020 2.2 HDi 100 101 л.с.   4HV (P22DTE)
BOXER фургон 2006 - 2020 3.0 HDi 156 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
BOXER фургон 2010 - 2020 3.0 HDi 145 146 л.с.    
BOXER фургон 2011 - 2020 2.2 HDi 150 150 л.с.   4HJ (P22DTE)
BOXER фургон 2011 - 2020 3.0 HDi 175 177 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
BOXER фургон 2011 - 2020 2.2 HDi 110 110 л.с.   4HG (P22DTE)
BOXER фургон 2011 - 2020 2.2 HDi 130 131 л.с.   4HH (P22DTE)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2020 3.0 HDi 156 л.с.    
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2020 2.2 HDi 100 101 л.с.   4HV (P22DTE)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2020 2.2 HDi 120 120 л.с.   4HU (P22DTE)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2020 3.0 HDi 160 156 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2010 - 2020 3.0 HDi 145 146 л.с.    
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2011 - 2020 2.2 HDi 110 110 л.с.   4HG (P22DTE)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2011 - 2020 2.2 HDi 130 131 л.с.   4HH (P22DTE)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2011 - 2020 3.0 HDi 175 177 л.с.   F1CE0481D (F30DT)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2011 - 2020 2.2 HDi 150 150 л.с.   4HJ (P22DTE)
Основные атрибуты
ПроизводительSATO tech
Страна производительВеликобритания
Тип техникиЛегковой автомобиль
Код запчасти16 076 909 80, 5038 89, 5038 A3, 5038 C9, 5038 E2, 5038 F4, 1339628080, 1345896080, 1350788080, 6 076 909 80
СостояниеНовое
Пользовательские характеристики
Сторона установкиПравый
РасположениеПередний мост
МодельBoxer
МаркаPeugeot
СерияBOXER (244) 2001-
Информация для заказа
  • Цена: 1 250 ₴
Опора переднего амортизатора правая Пежо Боксер, Фиат Дукато, Ситроен Джампер (5038C9) SATO tech KS31074Опора переднего амортизатора правая Пежо Боксер, Фиат Дукато, Ситроен Джампер (5038C9) SATO tech KS31074
В наличии
1 350 ₴1 250 ₴
+380 (93) 856-85-50
  • +380 (67) 582-17-07
  • +380 (67) 582-17-07