
1 517 ₴
1 365,30 ₴
ЦІНА ЗА ОДИН
Сторона встановлення задній міст
Зовнішній діаметр 278 [мм]
Товщина гальмівного диска 12 [мм]
Мінімальна товщина 10 [мм]
Діаметр центрування 65,5 [мм]
Висота 41,4 [мм]
Кількість отворів 7
Ø фаски 110 [мм]
Колір чорний
Поверхня лакована
Товар підходить до марок/моделей авто:
Fiat: Croma
Opel: Vectra С, Signum
SAAB: 9-3 (YS3F)
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 1.9 D Multijet (194) | 115 л.с. | 939 A7.000 | |
| CROMA (194) | 2005 - 2011 | 1.9 D Multijet (194) | 120 л.с. | 939 A1.000 | |
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 2.2 16V (194) | 147 л.с. | Бензиновий двигун | 194 A1.000 |
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 1.9 D Multijet (194) | 136 л.с. | 939 A8.000 | |
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 1.8 16V (194) | 140 л.с. | Бензиновий двигун | 939 A4.000 |
| VECTRA C | 2002 - 2004 | 2.2 DTI 16V | 117 л.с. | Y 22 DTR | |
| VECTRA C | 2002 - 2006 | 2.0 DTI 16V | 101 л.с. | Y 20 DTH | |
| VECTRA C | 2002 - 2008 | 1.8 | 110 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XEL |
| VECTRA C | 2002 - 2004 | 2.2 DTI 16V | 125 л.с. | Y 22 DTR | |
| VECTRA C | 2002 - 2008 | 2.2 16V | 147 л.с. | Бензиновий двигун | Z 22 SE |
| VECTRA C | 2002 - 2008 | 1.8 16V | 122 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XE |
| VECTRA C | 2002 - 2006 | 3.2 V6 | 211 л.с. | Бензиновий двигун | Z 32 SE |
| VECTRA C | 2003 - 2008 | 2.0 16V Turbo | 175 л.с. | Бензиновий двигун | Z 20 NET |
| VECTRA C | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 155 л.с. | Бензиновий двигун | Z 22 YH |
| VECTRA C | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| VECTRA C | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| VECTRA C | 2004 - 2005 | 1.6 16V | 100 л.с. | Бензиновий двигун | Z 16 XE |
| VECTRA C | 2005 - 2008 | 1.6 | 105 л.с. | Бензиновий двигун | Z 16 XEP |
| VECTRA C | 2005 - 2008 | 1.8 | 140 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XER |
| VECTRA C | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z 19 DT | |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2005 | 2.0 DTI 16V | 101 л.с. | Y 20 DTH | |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2006 | 1.8 16V | 110 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XEL |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2008 | 2.2 16V | 147 л.с. | Бензиновий двигун | Z 22 SE |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2006 | 3.2 V6 | 211 л.с. | Бензиновий двигун | Z 32 SE |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2006 | 2.2 DTI 16V | 125 л.с. | Y 22 DTR | |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2008 | 2.2 DTI 16V | 117 л.с. | Y 22 DTR | |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2008 | 1.8 16V | 122 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XE |
| VECTRA C GTS | 2003 - 2008 | 2.0 16V Turbo | 175 л.с. | Бензиновий двигун | Z 20 NET |
| VECTRA C GTS | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 155 л.с. | Бензиновий двигун | Z 22 YH |
| VECTRA C GTS | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| VECTRA C GTS | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| VECTRA C GTS | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z 19 DTL | |
| VECTRA C GTS | 2005 - 2008 | 1.6 | 100 л.с. | Бензиновий двигун | Z 16 XE |
| VECTRA C GTS | 2005 - 2008 | 1.8 | 140 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XER |
| VECTRA C GTS | 2006 - 2008 | 1.6 | 105 л.с. | Бензиновий двигун | Z 16 XEP |
| VECTRA C універсал | 2003 - 2005 | 2.0 DTI | 100 л.с. | Y 20 DTH | |
| VECTRA C універсал | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 155 л.с. | Бензиновий двигун | Z 22 YH |
| VECTRA C універсал | 2003 - 2008 | 2.0 Turbo | 175 л.с. | Бензиновий двигун | Z 20 NET |
| VECTRA C універсал | 2003 - 2005 | 3.2 V6 | 211 л.с. | Бензиновий двигун | Z 32 SE |
| VECTRA C універсал | 2003 - 2005 | 2.2 DTI | 125 л.с. | Y 22 DTR | |
| VECTRA C універсал | 2003 - 2006 | 1.8 | 122 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XE |
| VECTRA C універсал | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| VECTRA C універсал | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| VECTRA C універсал | 2004 - 2005 | 1.6 16V | 100 л.с. | Бензиновий двигун | Z 16 XE |
| VECTRA C універсал | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z 19 DTL | |
| VECTRA C універсал | 2005 - 2008 | 1.8 | 140 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XER |
| VECTRA C універсал | 2005 - 2008 | 1.6 | 105 л.с. | Бензиновий двигун | Z 16 XEP |
| SIGNUM | 2003 - 2004 | 2.0 DTI | 100 л.с. | Y 20 DTH | |
| SIGNUM | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 155 л.с. | Бензиновий двигун | Z 22 YH |
| SIGNUM | 2003 - 2004 | 2.2 DTI | 125 л.с. | Y 22 DTR | |
| SIGNUM | 2003 - 2005 | 1.8 | 122 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XE |
| SIGNUM | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| SIGNUM | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| SIGNUM | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z 19 DT | |
| SIGNUM | 2005 - 2008 | 1.8 | 140 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XER |
| SIGNUM | 2005 - 2008 | 3.0 V6 CDTI | 184 л.с. | Z 30 DT |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 1,8t (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновий двигун | B207E |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 2.2 TiD (YS3F) | 125 л.с. | D223L | |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2004 - 2015 | 1.8 i (YS3F) | 122 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XE |
| 9-3 (YS3F) | 2004 - 2015 | 2.0 Turbo Performance (YS3F) | 252 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2004 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| 9-3 (YS3F) | 2004 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| 9-3 (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 230 л.с. | Бензиновий двигун | LP9 |
| 9-3 (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 250 л.с. | Бензиновий двигун | LP9 |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207G |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t Bio Power (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207H |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207G |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 1,8t BioPower (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновий двигун | B207E |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 197 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 256 л.с. | Бензиновий двигун | B284L |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 160 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 180 л.с. | Z 19 DTR,A 19 DTR | |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 130 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 Turbo XWD (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207H |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 241 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 200 л.с. | Бензиновий двигун | B207M |
| 9-3 (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 241 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2009 - 2015 | 1,8t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t Bio Power (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2003 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2003 - 2015 | 1,8t (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновий двигун | B207E |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2003 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2006 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2006 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 230 л.с. | Бензиновий двигун | LP9 |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2006 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 250 л.с. | Бензиновий двигун | LP9 |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2007 - 2015 | 1,8t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2007 - 2015 | 1,8t BioPower (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновий двигун | B207E |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 200 л.с. | Бензиновий двигун | B207M |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 160 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 256 л.с. | Бензиновий двигун | B284L |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 180 л.с. | Z 19 DTR,A 19 DTR | |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 130 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207G |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207H |
| 9-3 кабріо (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновий двигун | B207E |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 209 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 230 л.с. | Бензиновий двигун | LP9 |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 1.8 i (YS3F) | 122 л.с. | Бензиновий двигун | Z 18 XE |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 250 л.с. | Бензиновий двигун | LP9 |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 1.8t 2.0 (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновий двигун | B207E |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2006 - 2007 | 2.0 (YS3F) | 194 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновий двигун | B207E |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207G |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207G |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновий двигун | B207L |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207H |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 197 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 130 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 160 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 256 л.с. | Бензиновий двигун | B284L |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 180 л.с. | Z 19 DTR | |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 209 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t Bio Power XWD (YS3F) | 209 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t Bio Power (YS3F) | 200 л.с. | Бензиновий двигун | B207M |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 200 л.с. | Бензиновий двигун | B207M |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 241 л.с. | Бензиновий двигун | B207R |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновий двигун | B207H |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| 9-3 універсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновий двигун | A 20 NFT |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rider |
| Код запчастини | 93188377, 93171848, 46836489, 468364890, 51799235, 51799236, 4406015, 569115, 9156785, 93171848, 12762290, 44 06 015, 9156785, 93188377 |
| Призначення | Задні колеса |
| Стан | Новий |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | Opel |
| Сумісність з моделлю | Croma, Signum, 9-3, Vectra |
| Користувальницькі характеристики | |
| O окружності центРав отвоРав [мм] | 110 |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | TRW |
| Вага (кг) | 4.72000 |
| Виконання осі | 7 |
| Висота упаковки | 50 |
| Довжина упаковки | 290 |
| Діаметр [мм] | 278 |
| Діаметр центрування [мм] | 65,5 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 6935626 |
| Мінімальна кількість для замовлення | 2 |
| Мін. товщина [мм] | 10 |
| Розмір нарізі | 14 |
| Тип гальмівного диска | повний |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 12 |
| Ширина упаковки | 290 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |