

896 ₴
806,40 ₴
Сторона установки передний мост двустороние
Без шарикового подшипника
Товар подходит к маркам/моделям авто :
Fiat: Croma
Opel: Vectra C, Signum
SAAB: 9-3
| CROMA (194) | 2005 - 2011 | 1.9 D Multijet (194) | 120 л.с. | 939 A1.000 | |
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 2.2 16V (194) | 147 л.с. | Бензиновый двигатель | 194 A1.000 |
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 1.9 D Multijet (194) | 115 л.с. | 939 A7.000 | |
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 2.4 D Multijet (194) | 200 л.с. | 939 A3.000 | |
| CROMA (194) | 2005 - 2011 | 1.9 D Multijet (194) | 150 л.с. | 939 A2.000 | |
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 1.8 16V (194) | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | 939 A4.000 |
| CROMA (194) | 2005 - 2020 | 1.9 D Multijet (194) | 136 л.с. | 939 A8.000 |
| VECTRA C | 2002 - 2004 | 2.2 DTI 16V | 125 л.с. | Y 22 DTR | |
| VECTRA C | 2002 - 2006 | 2.0 DTI 16V | 101 л.с. | Y 20 DTH | |
| VECTRA C | 2002 - 2008 | 2.2 16V | 147 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 22 SE |
| VECTRA C | 2002 - 2008 | 1.8 16V | 122 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XE |
| VECTRA C | 2002 - 2008 | 1.8 | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XEL |
| VECTRA C | 2002 - 2006 | 3.2 V6 | 211 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 32 SE |
| VECTRA C | 2003 - 2008 | 2.0 16V Turbo | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 20 NET |
| VECTRA C | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 155 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 22 YH |
| VECTRA C | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| VECTRA C | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| VECTRA C | 2004 - 2005 | 1.6 16V | 100 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 16 XE |
| VECTRA C | 2005 - 2008 | 1.8 | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XER |
| VECTRA C | 2005 - 2008 | 1.6 | 105 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 16 XEP |
| VECTRA C | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z 19 DT | |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2008 | 1.8 16V | 122 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XE |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2006 | 2.2 DTI 16V | 125 л.с. | Y 22 DTR | |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2008 | 2.2 16V | 147 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 22 SE |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2006 | 3.2 V6 | 211 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 32 SE |
| VECTRA C GTS | 2002 - 2005 | 2.0 DTI 16V | 101 л.с. | Y 20 DTH | |
| VECTRA C GTS | 2003 - 2008 | 2.0 16V Turbo | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 20 NET |
| VECTRA C GTS | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 155 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 22 YH |
| VECTRA C GTS | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| VECTRA C GTS | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| VECTRA C GTS | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z 19 DTL | |
| VECTRA C GTS | 2005 - 2008 | 1.8 | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XER |
| VECTRA C GTS | 2005 - 2008 | 1.6 | 100 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 16 XE |
| VECTRA C GTS | 2006 - 2008 | 1.6 | 105 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 16 XEP |
| VECTRA C универсал | 2003 - 2006 | 1.8 | 122 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XE |
| VECTRA C универсал | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 155 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 22 YH |
| VECTRA C универсал | 2003 - 2005 | 2.2 DTI | 125 л.с. | Y 22 DTR | |
| VECTRA C универсал | 2003 - 2005 | 3.2 V6 | 211 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 32 SE |
| VECTRA C универсал | 2003 - 2008 | 2.0 Turbo | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 20 NET |
| VECTRA C универсал | 2003 - 2005 | 2.0 DTI | 100 л.с. | Y 20 DTH | |
| VECTRA C универсал | 2003 - 2005 | 3.0 V6 CDTI | 177 л.с. | Y 30 DT | |
| VECTRA C универсал | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| VECTRA C универсал | 2004 - 2009 | 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| VECTRA C универсал | 2004 - 2005 | 1.6 16V | 100 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 16 XE |
| VECTRA C универсал | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z 19 DTL | |
| VECTRA C универсал | 2005 - 2008 | 1.8 | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XER |
| SIGNUM | 2003 - 2004 | 2.2 DTI | 125 л.с. | Y 22 DTR | |
| SIGNUM | 2003 - 2008 | 2.2 direct | 155 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 22 YH |
| SIGNUM | 2003 - 2005 | 3.2 V6 | 211 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 32 SE |
| SIGNUM | 2003 - 2008 | 2.0 Turbo | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 20 NET |
| SIGNUM | 2003 - 2004 | 2.0 DTI | 100 л.с. | Y 20 DTH | |
| SIGNUM | 2003 - 2005 | 3.0 V6 CDTI | 177 л.с. | Y 30 DT | |
| SIGNUM | 2003 - 2005 | 1.8 | 122 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XE |
| SIGNUM | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| SIGNUM | 2004 - 2008 | 1.9 CDTI | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| SIGNUM | 2005 - 2008 | 1.9 CDTI | 100 л.с. | Z 19 DT | |
| SIGNUM | 2005 - 2008 | 1.8 | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XER |
| SIGNUM | 2005 - 2008 | 3.0 V6 CDTI | 184 л.с. | Z 30 DT | |
| SIGNUM | 2005 - 2008 | 2.8 V6 Turbo | 230 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 28 NEL |
| SIGNUM | 2006 - 2008 | 2.8 V6 Turbo | 250 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 28 NET |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 1,8t (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновый двигатель | B207E |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 2.2 TiD (YS3F) | 125 л.с. | D223L | |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | B207L |
| 9-3 (YS3F) | 2002 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2004 - 2015 | 1.8 i (YS3F) | 122 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XE |
| 9-3 (YS3F) | 2004 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| 9-3 (YS3F) | 2004 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| 9-3 (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 250 л.с. | Бензиновый двигатель | LP9 |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t Bio Power (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207H |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 1,8t BioPower (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновый двигатель | B207E |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207G |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | B207L |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207G |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 197 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 160 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 256 л.с. | Бензиновый двигатель | B284L |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 130 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 180 л.с. | Z 19 DTR,A 19 DTR | |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207H |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 Turbo XWD (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 276 л.с. | Бензиновый двигатель | B284L |
| 9-3 (YS3F) | 2008 - 2011 | 2.8 Turbo V6 XWD (YS3F) | 280 л.с. | Бензиновый двигатель | B284R |
| 9-3 (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 241 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 200 л.с. | Бензиновый двигатель | B207M |
| 9-3 (YS3F) | 2009 - 2015 | 1,8t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | B207L |
| 9-3 (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t Bio Power (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2003 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 210 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2003 - 2015 | 1,8t (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновый двигатель | B207E |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2003 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | B207L |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2004 - 2015 | 1.8 i (YS3F) | 122 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XE |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2004 - 2015 | 2.0 Turbo Performance (YS3F) | 252 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2004 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2006 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2006 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 250 л.с. | Бензиновый двигатель | LP9 |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | B207L |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2007 - 2015 | 1,8t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | B207L |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2007 - 2015 | 1,8t BioPower (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновый двигатель | B207E |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 200 л.с. | Бензиновый двигатель | B207M |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 130 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 160 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 256 л.с. | Бензиновый двигатель | B284L |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 180 л.с. | Z 19 DTR,A 19 DTR | |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 276 л.с. | Бензиновый двигатель | B284R |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 280 л.с. | Бензиновый двигатель | B284R |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207H |
| 9-3 кабрио (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207G |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 1.8 i (YS3F) | 122 л.с. | Бензиновый двигатель | Z 18 XE |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 209 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 150 л.с. | Z 19 DTH | |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 250 л.с. | Бензиновый двигатель | LP9 |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновый двигатель | B207E |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 1.8t 2.0 (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновый двигатель | B207E |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 1.9 TiD (YS3F) | 120 л.с. | Z 19 DT | |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2005 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | B207L |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 175 л.с. | Бензиновый двигатель | B207L |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207G |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207G |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 150 л.с. | Бензиновый двигатель | B207E |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207H |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 197 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 180 л.с. | Z 19 DTR | |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 160 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 1.9 TTiD (YS3F) | 130 л.с. | A 19 DTR | |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2007 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 256 л.с. | Бензиновый двигатель | B284L |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2008 - 2011 | 2.8 Turbo V6 XWD (YS3F) | 280 л.с. | Бензиновый двигатель | B284R |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.8 Turbo V6 (YS3F) | 276 л.с. | Бензиновый двигатель | B284R |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t Bio Power XWD (YS3F) | 209 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2008 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 209 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 200 л.с. | Бензиновый двигатель | B207M |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2009 - 2015 | 2.0 t Bio Power (YS3F) | 200 л.с. | Бензиновый двигатель | B207M |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower XWD (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t XWD (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t BioPower (YS3F) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | B207H |
| 9-3 универсал (YS3F) | 2011 - 2015 | 2.0 t (YS3F) | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
| 9-3X | 2009 - 2015 | 2.0 t XWD | 209 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3X | 2009 - 2012 | 1.9 TTiD | 180 л.с. | Z 19 DTR,A 19 DTR | |
| 9-3X | 2009 - 2012 | 2.0 t BioPower XWD | 209 л.с. | Бензиновый двигатель | B207R |
| 9-3X | 2011 - 2012 | 2.0 t BioPower XWD | 220 л.с. | Бензиновый двигатель | A 20 NFT |
✅ Обращайтесь к нашим консультантам, если Вам необходима помощь в подборе запчастей, или если необходимо проверить применимость к Вашему автомобилю.
Купить запчасти можно на сайте, или оформить заказ по телефону.
В магазине представлен широкий ассортимент запчастей и расходных материалов для самых различных моделей. Новые запчасти для автомобилей, качественный аналог оригинала по хорошей цене.
Мы доставим выбранную запчасть в любой город Украины!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Lemforder |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Код запчасти | 13188764 |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Ширина упаковки | 210 |
| Вага (кг) | 1.14000 |
| Код товара | 6900554166 |
| Бренд | Lemforder |
| Довжина упаковки | 160 |
| Висота упаковки | 90 |
| код УКТЗЕД | 4016995290 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | без шарикового подшипника |
| Базова одиниця | шт. |
| Импортирован | Да |
| альтернативний ремонтний компле | 31944 01 |
| Кількість на вісь | 2 |
| Марка | Opel |
| Модель | Vectra |
| Серия | VECTRA C 2002- |
| Расположение | Передний мост |