




2 357 ₴
2 168,44 ₴
ЦЕНА ЗА ОДИН
Наружный диаметр 289 [мм]
Толщина тормозного диска 22 [мм]
Минимальная толщина 20 [мм]
Высота 84,3 [мм]
Ø фаски 108 [мм]
Диаметр центрирования 84 [мм]
Количество отверстий 8
Поверхность промасленный
Товар подходит к маркам/моделям авто :
Iveco: Daily
| DAILY III фургон/универсал | 1997 - 2007 | 2.8 D | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY III фургон/универсал | 1999 - 2007 | 35 S 9 V,35 C 9 V | 84 л.с. | 8140.63. | |
| DAILY III фургон/универсал | 1999 - 2007 | 2.8 CNG | 106 л.с. | Бензиновый двигатель | 8149.03 |
| DAILY III фургон/универсал | 1999 - 2007 | 50 C 13 | 125 л.с. | 8140.43S | |
| DAILY III фургон/универсал | 1999 - 2006 | 40 C 13 | 125 л.с. | 8140.43S | |
| DAILY III фургон/универсал | 1999 - 2007 | 35 S 13 V,35 C 13 V | 125 л.с. | 8140.43S | |
| DAILY III фургон/универсал | 1999 - 2007 | 35 S 11 V,35 C 11 V | 106 л.с. | 8140.43C | |
| DAILY III фургон/универсал | 1999 - 2007 | 50 C 11 | 106 л.с. | 8140.43C | |
| DAILY III фургон/универсал | 2001 - 2006 | 50 C 15 | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DAILY III фургон/универсал | 2001 - 2006 | 40 C 15 | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DAILY III фургон/универсал | 2002 - 2007 | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 116 л.с. | F1AE0481B | |
| DAILY III фургон/универсал | 2002 - 2007 | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 95 л.с. | F1AE0481A | |
| DAILY III фургон/универсал | 2002 - 2007 | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DAILY III фургон/универсал | 2004 - 2006 | 50 C 17 | 166 л.с. | F1CE0481B | |
| DAILY III фургон/универсал | 2004 - 2006 | 40 C 14 | 136 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY III фургон/универсал | 2004 - 2006 | 50 C 14 | 136 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY III фургон/универсал | 2004 - 2006 | 35 C 14 | 136 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY III фургон/универсал | 2005 - 2006 | 40 C 17, 40 S 17 | 166 л.с. | F1CE0481B | |
| DAILY III фургон/универсал | 2005 - 2006 | 35 C 17, 35 S 17 | 166 л.с. | F1CE0481B | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2006 | 50 C 11 | 106 л.с. | 8140.43C | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2006 | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) | 106 л.с. | 8140.43C | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2006 | 35 S 13,35 C 13 | 125 л.с. | 8140.43S | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2006 | 29 L 11 | 105 л.с. | 8140.43C,8140.43B | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2006 | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 л.с. | Бензиновый двигатель | 8149.03 |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2006 | 40 C 13 | 125 л.с. | 8140.43S | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2006 | 35 S 9,35 C 9 | 84 л.с. | 8140.63. | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 - 2006 | 50 C 13 | 125 л.с. | 8140.43S | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 - 2006 | 50 C 15 | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 - 2006 | 35 C 9, 35 S 9 | 90 л.с. | 8140.43R | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 - 2006 | 35 C 15 | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 - 2006 | 40 C 15 | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 - 2006 | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 95 л.с. | F1AE0481A | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 - 2006 | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 116 л.с. | F1AE0481B | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 | 50 C 17 | 166 л.с. | F1CE0481B | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 | 40 C 14 | 136 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 | 50 C 14 | 136 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2004 - 2006 | 35 C 14 | 136 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 - 2006 | 35 C 17, 35 S 17 | 166 л.с. | F1CE0481B | |
| DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 - 2006 | 40 C 17, 40 S 17 | 166 л.с. | F1CE0481B | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2006 - 2011 | 35C15 V, 35C15 V/P | 146 л.с. | F1CE0481FA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2006 - 2011 | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 116 л.с. | F1AE0481GA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2006 - 2011 | 40C15 V, 40C15 V/P | 146 л.с. | F1CE0481FA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2006 - 2011 | 40C10 V | 95 л.с. | F1AE0481FA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2006 - 2011 | 40C12 V, 40C14 V/P | 116 л.с. | F1AE0481GA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2006 - 2011 | 50C15 V, 50C15 V/P | 146 л.с. | F1CE0481FA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2006 - 2011 | 40C18 V, 40C18 V/P | 176 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2006 - 2011 | 50C18 V, 50C18 V/P | 176 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2007 - 2011 | 3.0 D | 136 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2007 - 2011 | 40C13 V, 40C13 V/P | 126 л.с. | F1AE0481GA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2007 - 2011 | 40C17 V, 40C17 V/P | 170 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2007 - 2011 | 50C17 V, 50C17 V/P | 170 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2007 - 2011 | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | F1CE0441A |
| DAILY IV фургон/универсал | 2007 - 2011 | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | F1CE0441A |
| DAILY IV фургон/универсал | 2007 - 2011 | 40C11 V | 106 л.с. | F1AE0481FA | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2007 - 2012 | 3.0 D | 155 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2009 - 2011 | 50C14 V, 50C14 V/P | 140 л.с. | F1CE3481LC | |
| DAILY IV фургон/универсал | 2009 - 2011 | 40C14 V, 40C14 V/P | 140 л.с. | F1CE3481LC | |
| DAILY IV самосвал | 2006 - 2011 | 35C15 | 146 л.с. | F1CE0481FA | |
| DAILY IV самосвал | 2006 - 2011 | 50C15 | 146 л.с. | F1CE0481FA | |
| DAILY IV самосвал | 2006 - 2011 | 50C18 | 176 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV самосвал | 2006 - 2011 | 35C12 | 116 л.с. | F1AE0481GA | |
| DAILY IV самосвал | 2007 - 2011 | 40C17 K, 40C17 DK | 170 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV самосвал | 2007 - 2011 | 50C17 K, 50C17 DK | 170 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV самосвал | 2009 - 2011 | 40C14 K, 40C14 DK | 140 л.с. | F1CE3481LC | |
| DAILY IV самосвал | 2009 - 2011 | 50C14 K, 50C14 DK | 140 л.с. | F1CE3481LC | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - 2011 | 40C10 | 95 л.с. | F1AE0481FA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - 2011 | 40C12 | 116 л.с. | F1AE0481GA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - 2011 | 50C15 | 146 л.с. | F1CE0481FA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - 2011 | 50C18 | 176 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - 2011 | 35C12, 35S12 | 116 л.с. | F1AE0481GA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - 2011 | 40C15 | 146 л.с. | F1CE0481FA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - 2011 | 35C15 | 146 л.с. | F1CE0481FA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 - 2011 | 40C18 | 176 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - 2011 | 40C17, 40C17 /P | 170 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - 2011 | 40C11, 40C11 D | 106 л.с. | F1AE0481FA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - 2011 | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | F1CE0441A |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - 2011 | 40C13, 40C13 /P | 126 л.с. | F1AE0481GA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - 2011 | 50C17, 50C17 /P | 170 л.с. | F1CE0481HA | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 - 2011 | 40C14 G, 40C14 G/P | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | F1CE0441A |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2009 - 2011 | 50C14, 50C14 /P | 140 л.с. | F1CE3481LC | |
| DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2009 - 2011 | 40C14, 40C14 /P | 140 л.с. | F1CE3481LC | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 75 л.с. | 8140.07.2700,8140.07.2712 | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 82 л.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 - 1996 | 35-10 | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 82 л.с. | 8140.67F. | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 - 1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 75 л.с. | 8140.07.2712,8140.07.2700 | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 - 1999 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 - 1999 | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 - 1999 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 - 1999 | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1997 - 1999 | 40-10 W 4x4 | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 - 1999 | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 84 л.с. | 8140.63. | |
| DAILY II автобус | 1996 - 1999 | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II автобус | 1996 - 1999 | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II автобус | 1996 - 1999 | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II автобус | 1996 - 1999 | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II фургон/универсал | 1989 - 1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DAILY II фургон/универсал | 1989 - 1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 103 л.с. | 8140.47R.2790 | |
| DAILY II фургон/универсал | 1989 - 1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 75 л.с. | 8140.07.2712,8140.07.2700 | |
| DAILY II фургон/универсал | 1989 - 1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 75 л.с. | 8140.07.2700,8140.07.2712 | |
| DAILY II фургон/универсал | 1991 - 1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 82 л.с. | 8140.67F.,8140.67F.3701,8140.67F.3710,8140.67F.3711,8140.67F.3713,8140.67F.3721 | |
| DAILY II фургон/универсал | 1991 - 1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 75 л.с. | 8140.07.2700,8140.07.2712 | |
| DAILY II фургон/универсал | 1991 - 1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 75 л.с. | 8140.07.2712,8140.07.2700 | |
| DAILY II фургон/универсал | 1995 - 1999 | 35-12 | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II фургон/универсал | 1995 - 1999 | 2.8 4x4 | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II фургон/универсал | 1996 - 1999 | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II фургон/универсал | 1996 - 1999 | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II фургон/универсал | 1997 - 1999 | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II фургон/универсал | 1998 - 1999 | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 84 л.с. | 8140.63. | |
| DAILY II самосвал | 1996 - 1999 | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II самосвал | 1996 - 1999 | 49-12 K | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II самосвал | 1996 - 1998 | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 122 л.с. | 8140.43. | |
| DAILY II самосвал | 1997 - 1999 | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 103 л.с. | 8140.23. | |
| DAILY II самосвал | 1998 - 1999 | 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 84 л.с. | 8140.63. | |
| DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - 2014 | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 170 л.с. | F1CE3481C,F1CE3481K | |
| DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - 2014 | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | 146 л.с. | F1CE3481L,F1CE3481J | |
| DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - 2014 | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 106 л.с. | F1AE3481A | |
| DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - 2014 | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 205 л.с. | F1CE3481D | |
| DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 - 2014 | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 126 л.с. | F1AE3481B | |
| DAILY V самосвал | 2011 - 2014 | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 146 л.с. | F1CE3481L | |
| DAILY V самосвал | 2011 - 2014 | 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 170 л.с. | F1CE3481C,F1CE3481K | |
| DAILY V фургон/универсал | 2011 - 2014 | 35C15 V, 40C15 V | 146 л.с. | F1CE3481J,F1CE3481L | |
| DAILY V фургон/универсал | 2011 - 2014 | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 204 л.с. | F1CE3481D | |
| DAILY V фургон/универсал | 2011 - 2014 | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 106 л.с. | F1AE3481A | |
| DAILY V фургон/универсал | 2011 - 2014 | 50 C Electric | 109 л.с. | Электрический двигатель | |
| DAILY V фургон/универсал | 2011 - 2014 | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | F1CE0441A |
| DAILY V фургон/универсал | 2011 - 2014 | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | 170 л.с. | F1CE3481C,F1CE3481K | |
| DAILY V фургон/универсал | 2011 - 2014 | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 126 л.с. | F1AE3481B | |
| DAILY V фургон/универсал | 2012 - 2014 | 35 S 14 | 150 л.с. | ||
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - 2016 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 л.с. | F1CFL411J,F1CFL411E,F1CE3481J | |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - 2016 | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | 170 л.с. | F1CFL411H,F1CFL411F,F1CE3481K | |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - 2020 | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 л.с. | F1CFL411G,F1CE3481D | |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 - 2020 | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | F1CFA401A |
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - 2020 | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 180 л.с. | ||
| DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - 2020 | 45C/E, 50C/E | 109 л.с. | Электрический двигатель | |
| DAILY VI фургон/универсал | 2014 - 2016 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 л.с. | F1CFL411J,F1CFL411E,F1CE3481J | |
| DAILY VI фургон/универсал | 2014 - 2020 | 3.0 Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | F1CFA401A,F1CFA401B |
| DAILY VI фургон/универсал | 2014 - 2016 | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 | 170 л.с. | F1CFL411H,F1CFL411F,F1CE3481K | |
| DAILY VI фургон/универсал | 2014 - 2020 | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 205 л.с. | F1CFL411G,F1CE3481D | |
| DAILY VI фургон/универсал | 2016 - 2020 | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 180 л.с. | ||
| DAILY VI фургон/универсал | 2016 - 2020 | 45C/E, 50C/E | 109 л.с. | Электрический двигатель | |
| DAILY III автобус | 1999 - 2006 | 40 C 11, 50 C 11 | 106 л.с. | 8140.43C,8140.43B | |
| DAILY III автобус | 1999 - 2006 | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 125 л.с. | 8140.43S | |
| DAILY III автобус | 1999 - 2006 | 40 C 15, 50 C 15 | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DAILY III автобус | 2002 - 2006 | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 106 л.с. | Бензиновый двигатель | 8149.03 |
| DAILY III автобус | 2004 - 2006 | 40 C 17, 50 C 17 | 166 л.с. | F1CE0481B | |
| DAILY III автобус | 2004 - 2006 | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 136 л.с. | F1CE0481A | |
| DAILY CITYS автобус | 2014 - 2016 | 3.0 | 146 л.с. | F1CFL411E | |
| DAILY CITYS автобус | 2014 - 2016 | 3.0 | 170 л.с. | F1CFL411F | |
| DAILY CITYS автобус | 2015 - 2016 | 50C/E | 109 л.с. | Электрический двигатель | |
| DAILY CITYS автобус | 2015 - 2016 | 50C14G Natural Power | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | |
| DAILY LINE автобус | 2014 - 2016 | 3.0 | 170 л.с. | F1CFL411F | |
| DAILY LINE автобус | 2014 - 2020 | 3.0 CNG | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | F1CFA401A |
| DAILY LINE автобус | 2014 - 2016 | 3.0 | 146 л.с. | F1CFL411E | |
| DAILY LINE автобус | 2015 - 2020 | 50C/E | 109 л.с. | Электрический двигатель | |
| DAILY LINE автобус | 2016 - 2020 | 40C18, 50C18, 60C18 | 180 л.с. | ||
| DAILY LINE автобус | 2016 - 2020 | 40C15, 50C15, 60C15 | 150 л.с. | ||
| DAILY TOURYS автобус | 2014 - 2016 | 3.0 | 170 л.с. | F1CFL411F | |
| DAILY TOURYS автобус | 2016 - 2020 | 50C18, 65C18 | 180 л.с. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Код запчасти | 1908773, 42471111, 46393183, 7180256 |
| Назначение | Задние колеса |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Совместимость с маркой | Iveco |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | BOSCH |
| Вес (кг) | 9,29 |
| Варіанти обладнання | SINGLE CABIN |
| Виконання осі | 8 |
| Высота упаковки | 100 |
| Длина упаковки | 300 |
| Діаметр [мм] | 289 |
| Діаметр маточини [мм] | 128 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900274437 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Мін. товщина [мм] | 19 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 22 |
| Ширина упаковки | 300 |
| код УКТЗЕД | 8708309198 |