



2 225 ₴
2 047 ₴
Сторона установки задний мост двусторонний
Товар подходит к маркам/моделям авто :
Citroen: Jumper
Fiat: Ducato
Peugeot: Boxer
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 D (230L) | 69 л.с. | D9B (XUD9A/U) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 (230L) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW (XU10J2U) |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230L) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230L) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1996 - 2000 | 2.5 TDi (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.8 D (230L) | 87 л.с. | 8140.63 (F28D) | |
| JUMPER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230L) | 68 л.с. | DJY (XUD9A) | |
| JUMPER фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230L) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER фургон (230L) | 2001 - 2002 | 2.0 HDI (230L) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 2.0 (230) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW (XU10J2U) |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/BTF) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1996 - 2002 | 2.5 TDi (230) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1999 - 2002 | 2.8 D (230) | 87 л.с. | 8140.63 (F28D) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi (230) | 126 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | |
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 (244) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | XU10J2 |
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER фургон (244) | 2004 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2006 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2004 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 146 л.с. | 8140.43N |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (230L) | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230L) | 84 л.с. | 8140.67 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 82 л.с. | 230 A3.000 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 (230L) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (230L) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 1998 | 2.5 TD (230L) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT (230L) | 80 л.с. | 230 A4.000 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 4x4 (230L) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW |
| DUCATO фургон (230L) | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 (230L) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1997 - 2002 | 2.8 TDI (230L) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L) | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2002 | 2.8 D (230L) | 87 л.с. | 8140.63 | |
| DUCATO фургон (230L) | 1998 - 2002 | 2.8 D 4x4 (230L) | 87 л.с. | 8140.63 | |
| DUCATO фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 JTD 4x4 (230L) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 JTD (230L) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 2002 | 2.0 Panorama/Combinato (230) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD (230) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI Panorama/Combinato (230) | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DUCATO автобус (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD Combinato (230) | 80 л.с. | 230 A4.000 | |
| DUCATO автобус (230) | 2000 - 2002 | 2.8 JTD (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230) | 84 л.с. | 8140.67 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (230) | 109 л.с. | 8140.47R | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 2.5 TDI (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 2.0 (230) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230) | 82 л.с. | 230 A3.000 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD (230) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2002 | 1.9 TD CAT (230) | 80 л.с. | 230 A4.000 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 2001 | 2.0 4x4 (230) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1994 - 1998 | 2.5 TD 4x4 (230) | 109 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 - 2002 | 2.8 D (230) | 87 л.с. | 8140.63 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 - 2002 | 1.9 TD (230) | 90 л.с. | DHX (XUD9TF/L) | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 - 2001 | 2.8 iDTD 4x4 (230) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1998 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 (230) | 116 л.с. | 8140.47 | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2000 - 2002 | 2.8 JTD (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2001 - 2002 | 2.8 JTD (230) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.0 JTD | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO автобус (244, Z_) | 2002 - 2006 | 2.0 4x4 | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | RFL |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 JTD (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.3 JTD (244) | 110 л.с. | F1AE0481C | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2006 | 2.8 TD (244) | 122 л.с. | 8140.43 | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 (244) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | RFL |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 JTD (244) | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 JTD 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 Bipower (244) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | RFL |
| DUCATO фургон (244) | 2004 - 2020 | 2.8 JTD Power (244) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2006 | 2.3 JTD (244) | 110 л.с. | F1AE0481C | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2006 | 2.0 JTD (244) | 84 л.с. | RHV (DW10) | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2006 | 2.8 JTD (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2006 | 2.8 JTD 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S | |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2004 - 2006 | 2.8 JTD Power (244) | 146 л.с. | 8140.43N |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230L) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230L) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 D (230L) | 69 л.с. | D9B (XUD9AU) | |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 i (230L) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW (XU10J2) |
| BOXER фургон (230L) | 1996 - 1998 | 2.0 4x4 (230L) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | |
| BOXER фургон (230L) | 1996 - 1998 | 1.9 DT 4x4 (230L) | 90 л.с. | XUD9TE | |
| BOXER фургон (230L) | 1997 - 2002 | 2.5 TDI (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER фургон (230L) | 1997 - 2001 | 2.5 DT (230L) | 84 л.с. | ||
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.8 D (230L) | 87 л.с. | 8140.63 (F28D) | |
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230L) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230L) | 68 л.с. | DJY (XUD9A) | |
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 л.с. | XUD9TE | |
| BOXER фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDi 4x4 (230L) | 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER фургон (230L) | 2000 - 2001 | 2.8 HDi 4x4 (230L) | 126 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER фургон (230L) | 2000 - 2001 | 2.8 HDi (230L) | 126 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER фургон (230L) | 2000 - 2002 | 2.8 HDI (230L) | 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER фургон (230L) | 2001 - 2002 | 2.0 HDI (230L) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 2.5 D | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 2.0 i | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW (XU10J2) |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 90 л.с. | DHY (XUD9TE) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 - 2002 | 2.8 D | 87 л.с. | 8140.63 (F28D) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2000 - 2001 | 2.8 HDi | 126 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2000 - 2002 | 2.8 HDI | 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2001 - 2002 | 2.0 | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | RFL (XU10J2U) |
| BOXER фургон (244) | 2001 - 2006 | 2.0 BiFuel (244) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | |
| BOXER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| BOXER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 (244) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | RFL (XU10J2U) |
| BOXER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | |
| BOXER фургон (244) | 2004 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 146 л.с. | 8140.43N | |
| BOXER фургон (244) | 2005 - 2009 | 2.8 HDi (244) | 126 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2001 - 2006 | 2.0 BiFuel (244) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2002 - 2020 | 2.8 HDi 4x4 (244) | 128 л.с. | 8140.43S (F28DTCR) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2004 - 2020 | 2.8 HDi (244) | 146 л.с. | 8140.43N |
| Основные | |
|---|---|
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Monroe |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Тип | Газомасляный |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Расположение | Задний мост |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Код запчасти | 5206P6 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Peugeot |
| Совместимость с моделью | Jumper, Ducato, Boxer |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид амортизатора | давление газа |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
| Ширина упаковки | 600 |
| Вага (кг) | 2.50000 |
| Код товара | 692943 |
| Бренд | Monroe |
| Довжина упаковки | 70 |
| Висота упаковки | 70 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
| № документа якості | ОСТ 37.001.440-86 |
| Базова одиниця | шт. |
| Импортирован | Да |
| Марка | Peugeot |
| Модель | Boxer |
| Серия | BOXER (230L) 1994-2002 |