




203 ₴
166,46 ₴
Давление 0,5 [бар]
Количество втычных контактов 1
Размер резьбы M16 x 1,5
Напряжение 12 [В]
Ширина зева гаечного ключа 21
Товар подходит к маркам/моделям авто :
Peugeot: 107, 2008, 206, 207, 208, 306, 307, 406, 407, 607, Boxer, Expert, Partner
| 107 | 2005 - 2014 | 1.4 HDi | 54 л.с. | 8HT (DV4TD) |
| 2008 | 2013 - 2018 | 1.2 VTi | 82 л.с. | Бензиновый двигатель | HMZ (EB2F) |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1998 - 2007 | 1.1 i | 60 л.с. | Бензиновый двигатель | HFZ (TU1JP),HFX (TU1JP) |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1998 - 2001 | 1.9 D | 69 л.с. | WJZ (DW8) | |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1998 - 2012 | 1.4 i | 75 л.с. | Бензиновый двигатель | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1999 - 2000 | 2.0 S16 | 135 л.с. | Бензиновый двигатель | RFR (DEW10J4) |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1999 - 2007 | 2.0 S16 | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 1999 - 2009 | 2.0 HDI 90 | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2000 - 2009 | 1.6 16V | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4) |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2001 - 2009 | 1.4 HDi eco 70 | 68 л.с. | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2003 - 2007 | 2.0 RC | 177 л.с. | Бензиновый двигатель | RFK (EW10J4S) |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2003 - 2008 | 1.4 16V | 88 л.с. | Бензиновый двигатель | KFU (ET3J4) |
| 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | 2004 - 2007 | 1.6 HDi 110 | 109 л.с. | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | |
| 206 CC (2D) | 2000 - 2007 | 2.0 S16 (2D) | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 206 CC (2D) | 2000 - 2007 | 1.6 16V (2D) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4) |
| 206 CC (2D) | 2005 - 2007 | 1.6 HDi 110 (2D) | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) | |
| 206 SW (2E/K) | 2002 - 2007 | 1.4 | 75 л.с. | Бензиновый двигатель | KFW (TU3JP),KFV (TU3A) |
| 206 SW (2E/K) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 206 SW (2E/K) | 2002 - 2007 | 2.0 16V | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 206 SW (2E/K) | 2002 - 2020 | 1.1 | 60 л.с. | Бензиновый двигатель | HFX (TU1JP) |
| 206 SW (2E/K) | 2002 - 2020 | 1.6 16V | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4) |
| 206 SW (2E/K) | 2002 - 2020 | 1.4 HDi | 68 л.с. | 8HX (DV4TD) | |
| 206 SW (2E/K) | 2003 - 2020 | 1.4 16V | 88 л.с. | Бензиновый двигатель | KFU (ET3J4) |
| 206 SW (2E/K) | 2004 - 2020 | 1.6 HDi 110 | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006 - 2013 | 1.6 HDi | 109 л.с. | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | |
| 207 (WA_, WC_) | 2006 - 2013 | 1.6 16V | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006 - 2015 | 1.4 HDi | 68 л.с. | 8HZ (DV4TD),8HR (DV4C) | |
| 207 (WA_, WC_) | 2006 - 2013 | 1.6 16V Turbo | 150 л.с. | Бензиновый двигатель | 5FX (EP6DT) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006 - 2013 | 1.4 | 72 л.с. | Бензиновый двигатель | KFV (TU3A) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006 - 2013 | 1.4 16V | 88 л.с. | Бензиновый двигатель | KFU (ET3J4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006 - 2013 | 1.6 HDi | 90 л.с. | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) |
| 208 | 2012 - 2020 | 1.2 | 82 л.с. | Бензиновый двигатель | HMZ (EB2F) |
| 208 | 2012 - 2020 | 1.0 | 68 л.с. | Бензиновый двигатель | ZMZ (EB0) |
| 208 | 2015 - 2020 | 1.2 GPL | 82 л.с. | Бензиновый двигатель | HMZ (EB2F) |
| 208 | 2016 - 2020 | 1.2 | 68 л.с. | Бензиновый двигатель | HMP (EB2FB) |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1993 - 2001 | 1.4 (7A, 7C, N3, N5) | 75 л.с. | Бензиновый двигатель | KDX (TU3MC),KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1993 - 2001 | 1.9 DT (7A, 7C, N3, N5) | 90 л.с. | DHY (XUD9TE) | |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1993 - 2001 | 1.8 (7A, 7C, N3, N5) | 101 л.с. | Бензиновый двигатель | LFZ (XU7JP) |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1993 - 2001 | 1.8 D (7A, 7C, N3, N5) | 58 л.с. | A9A (XUD7) | |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1994 - 2001 | 1.9 D (7A, 7C, N3, N5) | 68 л.с. | DJY (XUD9A) | |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1996 - 2001 | 2.0 S16 (7A, 7C, N3, N5) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | RFS (XU10J4RS) |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1997 - 2001 | 2.0 16V (7A, 7C, N3, N5) | 132 л.с. | Бензиновый двигатель | RFV (XU10J4R) |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1997 - 2001 | 1.8 16V (7A, 7C, N3, N5) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | LFY (XU7JP4) |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1998 - 2001 | 1.9 D (7A, 7C, N3, N5) | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1999 - 2002 | 2.0 HDI 90 (7A, 7C, N3, N5) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 2000 - 2001 | 1.6 (7A, 7C, N3, N5) | 98 л.с. | Бензиновый двигатель | NFT |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1994 - 2002 | 1.8 (7D, N3, N5) | 101 л.с. | Бензиновый двигатель | LFZ (XU7JP) |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1997 - 2002 | 2.0 16V (7D, N3, N5) | 132 л.с. | Бензиновый двигатель | RFV (XU10J4R) |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 1997 - 2002 | 1.8 16V (7D, N3, N5) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | LFY (XU7JP4) |
| 306 кабрио (7D, N3, N5) | 2000 - 2002 | 1.6 (7D, N3, N5) | 98 л.с. | Бензиновый двигатель | NFT |
| 306 (7B, N3, N5) | 1994 - 2001 | 1.8 ST (7B, N3, N5) | 101 л.с. | Бензиновый двигатель | LFZ (XU7JP) |
| 306 (7B, N3, N5) | 1994 - 2001 | 1.9 SRDT (7B, N3, N5) | 90 л.с. | DHY (XUD9TE) | |
| 306 (7B, N3, N5) | 1994 - 2001 | 1.4 SL (7B, N3, N5) | 75 л.с. | Бензиновый двигатель | KDX (TU3MC),KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) |
| 306 (7B, N3, N5) | 1994 - 2001 | 1.9 SLD (7B, N3, N5) | 68 л.с. | DJY (XUD9A) | |
| 306 (7B, N3, N5) | 1997 - 2001 | 2.0 (7B, N3, N5) | 132 л.с. | Бензиновый двигатель | RFV (XU10J4R) |
| 306 (7B, N3, N5) | 1997 - 2001 | 1.8 16V (7B, N3, N5) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | LFY (XU7JP4) |
| 306 (7B, N3, N5) | 1998 - 2001 | 1.9 D (7B, N3, N5) | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | |
| 306 (7B, N3, N5) | 1999 - 2001 | 2.0 HDI 90 (7B, N3, N5) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 306 (7B, N3, N5) | 2000 - 2001 | 1.6 (7B, N3, N5) | 98 л.с. | Бензиновый двигатель | NFT |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1997 - 2002 | 1.9 TD (7E, N3, N5) | 90 л.с. | DHY (XUD9TE) | |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1997 - 2002 | 1.8 16V (7E, N3, N5) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | LFY (XU7JP4) |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1997 - 2002 | 1.9 D (7E, N3, N5) | 68 л.с. | DJY (XUD9A) | |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1997 - 2002 | 1.8 (7E, N3, N5) | 101 л.с. | Бензиновый двигатель | LFZ (XU7JP) |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1997 - 2002 | 2.0 (7E, N3, N5) | 132 л.с. | Бензиновый двигатель | RFV (XU10J4R) |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1997 - 2002 | 1.4 (7E, N3, N5) | 75 л.с. | Бензиновый двигатель | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1998 - 2002 | 1.9 D (7E, N3, N5) | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) | |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 1999 - 2002 | 2.0 HDI 90 (7E, N3, N5) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 2000 - 2002 | 1.6 (7E, N3, N5) | 98 л.с. | Бензиновый двигатель | NFT |
| 307 (3A/C) | 2000 - 2005 | 2.0 16V | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 307 (3A/C) | 2000 - 2003 | 1.4 | 75 л.с. | Бензиновый двигатель | KFW (TU3JP) |
| 307 (3A/C) | 2000 - 2007 | 2.0 HDi 90 | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 307 (3A/C) | 2000 - 2007 | 1.6 16V | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4) |
| 307 (3A/C) | 2000 - 2007 | 2.0 HDi 110 | 107 л.с. | RHS (DW10ATED) | |
| 307 (3A/C) | 2001 - 2005 | 1.4 HDi | 68 л.с. | 8HX (DV4TD),8HZ (DV4TD) | |
| 307 (3A/C) | 2003 - 2007 | 2.0 HDi 135 | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) | |
| 307 (3A/C) | 2003 - 2007 | 1.4 16V | 88 л.с. | Бензиновый двигатель | KFU (ET3J4) |
| 307 (3A/C) | 2004 - 2009 | 1.6 HDi 110 | 109 л.с. | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | |
| 307 (3A/C) | 2005 - 2007 | 2.0 16V | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A) |
| 307 (3A/C) | 2005 - 2009 | 1.6 HDi | 90 л.с. | 9HV (DV6ATED4),9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) | |
| 307 (3A/C) | 2005 - 2007 | 2.0 16V | 177 л.с. | Бензиновый двигатель | RFK (EW10J4S) |
| 307 SW (3H) | 2002 - 2005 | 2.0 16V (3H) | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 307 SW (3H) | 2002 - 2008 | 1.6 16V (3H) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4) |
| 307 SW (3H) | 2002 - 2009 | 2.0 HDI 110 (3H) | 107 л.с. | RHS (DW10ATED) | |
| 307 SW (3H) | 2002 - 2008 | 2.0 HDI 90 (3H) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 307 SW (3H) | 2003 - 2007 | 1.4 16V (3H) | 88 л.с. | Бензиновый двигатель | KFU (ET3J4) |
| 307 SW (3H) | 2003 - 2007 | 1.6 HDI 110 (3H) | 109 л.с. | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | |
| 307 SW (3H) | 2004 - 2008 | 2.0 HDi 135 (3H) | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) | |
| 307 SW (3H) | 2005 - 2008 | 2.0 16V (3H) | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A) |
| 307 CC (3B) | 2003 - 2009 | 1.6 16V (3B) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4) |
| 307 CC (3B) | 2003 - 2009 | 2.0 16V (3B) | 177 л.с. | Бензиновый двигатель | RFK (EW10J4S) |
| 307 CC (3B) | 2003 - 2005 | 2.0 16V (3B) | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 307 CC (3B) | 2004 - 2009 | 2.0 16V (3B) | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A) |
| 307 CC (3B) | 2005 - 2009 | 2.0 HDi 135 (3B) | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) | |
| 307 Break (3E) | 2002 - 2005 | 2.0 (3E) | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 307 Break (3E) | 2002 - 2008 | 1.6 16V (3E) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | NFU (TU5JP4) |
| 307 Break (3E) | 2002 - 2009 | 2.0 HDI 110 (3E) | 107 л.с. | RHS (DW10ATED) | |
| 307 Break (3E) | 2002 - 2005 | 1.4 HDi (3E) | 68 л.с. | 8HZ (DV4TD) | |
| 307 Break (3E) | 2002 - 2008 | 2.0 HDI 90 (3E) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 307 Break (3E) | 2003 - 2007 | 1.4 16V (3E) | 88 л.с. | Бензиновый двигатель | KFU (ET3J4) |
| 307 Break (3E) | 2004 - 2008 | 2.0 HDi 135 (3E) | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) | |
| 307 Break (3E) | 2004 - 2008 | 1.6 HDi 110 (3E) | 109 л.с. | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | |
| 307 Break (3E) | 2005 - 2008 | 2.0 16V (3E) | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A) |
| 307 Break (3E) | 2005 - 2008 | 1.6 HDi (3E) | 90 л.с. | 9HV (DV6ATED4) | |
| 307 Break (3E) | 2005 - 2008 | 2.0 16V (3E) | 177 л.с. | Бензиновый двигатель | RFK (EW10J4S) |
| 406 (8B) | 1995 - 2000 | 1.8 16V (8B) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | LFY (XU7JP4) |
| 406 (8B) | 1995 - 2004 | 1.6 (8B) | 88 л.с. | Бензиновый двигатель | BFZ (XU5JP) |
| 406 (8B) | 1995 - 2004 | 2.0 16V (8B) | 132 л.с. | Бензиновый двигатель | RFV (XU10J4R) |
| 406 (8B) | 1996 - 2004 | 2.0 Turbo (8B) | 147 л.с. | Бензиновый двигатель | RGX (XU10J2TE) |
| 406 (8B) | 1996 - 2004 | 3.0 24V (8B) | 190 л.с. | Бензиновый двигатель | XFZ (ES9J4) |
| 406 (8B) | 1997 - 2004 | 1.8 (8B) | 90 л.с. | Бензиновый двигатель | LFX (XU7JB) |
| 406 (8B) | 1998 - 2001 | 2.0 HDI 110 (8B) | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) | |
| 406 (8B) | 1999 - 2000 | 2.0 16V (8B) | 135 л.с. | Бензиновый двигатель | RFR (DEW10J4) |
| 406 (8B) | 1999 - 2004 | 2.0 HDI 90 (8B) | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 406 (8B) | 2000 - 2004 | 2.2 HDi (8B) | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) | |
| 406 (8B) | 2000 - 2004 | 3.0 V6 (8B) | 207 л.с. | Бензиновый двигатель | XFX (ES9J4S) |
| 406 (8B) | 2000 - 2004 | 2.2 (8B) | 158 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FZ (EW12J4) |
| 406 (8B) | 2000 - 2004 | 2.0 16V (8B) | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 406 (8B) | 2000 - 2004 | 1.8 16V (8B) | 116 л.с. | Бензиновый двигатель | 6FZ (EW7J4) |
| 406 (8B) | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi (8B) | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | RLZ (EW10D) |
| 406 (8B) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi 110 (8B) | 107 л.с. | RHS (DW10ATED),RHZ (DW10ATED) | |
| 406 Break (8E/F) | 1996 - 2000 | 1.8 16V | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | LFY (XU7JP4) |
| 406 Break (8E/F) | 1996 - 2004 | 2.0 Turbo | 147 л.с. | Бензиновый двигатель | RGX (XU10J2TE) |
| 406 Break (8E/F) | 1996 - 2004 | 3.0 24V | 190 л.с. | Бензиновый двигатель | XFZ (ES9J4) |
| 406 Break (8E/F) | 1996 - 2004 | 2.0 16V | 132 л.с. | Бензиновый двигатель | RFV (XU10J4R) |
| 406 Break (8E/F) | 1997 - 2004 | 1.8 | 90 л.с. | Бензиновый двигатель | LFX (XU7JB) |
| 406 Break (8E/F) | 1999 - 2000 | 2.0 16V | 135 л.с. | Бензиновый двигатель | RFR (DEW10J4) |
| 406 Break (8E/F) | 1999 - 2004 | 2.0 HDI 90 | 90 л.с. | RHY (DW10TD) | |
| 406 Break (8E/F) | 1999 - 2004 | 2.0 HDI 110 | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) | |
| 406 Break (8E/F) | 2000 - 2004 | 2.2 HDI | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) | |
| 406 Break (8E/F) | 2000 - 2004 | 3.0 V6 | 207 л.с. | Бензиновый двигатель | XFX (ES9J4S) |
| 406 Break (8E/F) | 2000 - 2004 | 2.2 | 158 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FZ (EW12J4) |
| 406 Break (8E/F) | 2000 - 2004 | 1.8 16V | 116 л.с. | Бензиновый двигатель | 6FZ (EW7J4) |
| 406 Break (8E/F) | 2000 - 2004 | 2.0 16V | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 406 Break (8E/F) | 2001 - 2004 | 2.0 16V HPi | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | RLZ (EW10D) |
| 406 Break (8E/F) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi 110 | 107 л.с. | RHS (DW10ATED),RHZ (DW10ATED) | |
| 406 купе (8C) | 1997 - 2004 | 2.0 16V (8C) | 132 л.с. | Бензиновый двигатель | RFV (XU10J4R) |
| 406 купе (8C) | 1997 - 2004 | 3.0 V6 24V (8C) | 190 л.с. | Бензиновый двигатель | XFZ (ES9J4) |
| 406 купе (8C) | 1999 - 2000 | 2.0 16V (8C) | 135 л.с. | Бензиновый двигатель | RFR (DEW10J4) |
| 406 купе (8C) | 2000 - 2004 | 2.2 HDI (8C) | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) | |
| 406 купе (8C) | 2000 - 2004 | 3.0 V6 (8C) | 207 л.с. | Бензиновый двигатель | XFX (ES9J4S) |
| 406 купе (8C) | 2000 - 2004 | 2.0 16V (8C) | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 406 купе (8C) | 2002 - 2004 | 2.2 (8C) | 158 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FZ (EW12J4) |
| 407 (6D_) | 2004 - 2010 | 3.0 | 211 л.с. | Бензиновый двигатель | XFV (ES9A) |
| 407 (6D_) | 2004 - 2005 | 2.0 | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 407 (6D_) | 2004 - 2006 | 2.2 | 158 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FZ (EW12J4) |
| 407 (6D_) | 2004 - 2005 | 1.8 | 116 л.с. | Бензиновый двигатель | 6FZ (EW7J4) |
| 407 (6D_) | 2004 - 2010 | 1.6 HDi 110 | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) | |
| 407 (6D_) | 2004 - 2010 | 2.0 HDi 135 | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) | |
| 407 (6D_) | 2005 - 2010 | 1.8 16V | 125 л.с. | Бензиновый двигатель | 6FY (EW7A) |
| 407 (6D_) | 2005 - 2010 | 2.2 16V | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FY (EW12J4) |
| 407 (6D_) | 2005 - 2010 | 2.0 16V | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A) |
| 407 (6D_) | 2006 - 2010 | 2.2 HDi 170 | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) | |
| 407 SW (6E_) | 2004 - 2010 | 1.6 HDi 110 | 109 л.с. | 9HZ (DV6TED4) | |
| 407 SW (6E_) | 2004 - 2010 | 3.0 | 211 л.с. | Бензиновый двигатель | XFV (ES9A) |
| 407 SW (6E_) | 2004 - 2005 | 2.2 | 158 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FZ (EW12J4) |
| 407 SW (6E_) | 2004 - 2005 | 1.8 | 116 л.с. | Бензиновый двигатель | 6FZ (EW7J4) |
| 407 SW (6E_) | 2004 - 2005 | 2.0 | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 407 SW (6E_) | 2004 - 2010 | 2.0 HDi 135 | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) | |
| 407 SW (6E_) | 2005 - 2010 | 2.0 16V | 140 л.с. | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A) |
| 407 SW (6E_) | 2005 - 2010 | 2.2 16V | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FY (EW12J4) |
| 407 SW (6E_) | 2005 - 2010 | 1.8 16V | 125 л.с. | Бензиновый двигатель | 6FY (EW7A) |
| 407 SW (6E_) | 2006 - 2010 | 2.2 HDi 170 | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) | |
| 407 купе (6C_) | 2005 - 2020 | 2.2 16V | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FY (EW12J4) |
| 407 купе (6C_) | 2005 - 2020 | 3.0 V6 | 211 л.с. | Бензиновый двигатель | XFV (ES9A) |
| 607 (9D, 9U) | 2000 - 2006 | 2.2 HDI (9D, 9U) | 133 л.с. | 4HX (DW12TED4/FAP) | |
| 607 (9D, 9U) | 2000 - 2005 | 2.0 (9D, 9U) | 136 л.с. | Бензиновый двигатель | RFN (EW10J4) |
| 607 (9D, 9U) | 2000 - 2005 | 2.2 16V (9D, 9U) | 158 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FZ (EW12J4) |
| 607 (9D, 9U) | 2000 - 2004 | 3.0 V6 24V (9D, 9U) | 207 л.с. | Бензиновый двигатель | XFX (ES9J4S) |
| 607 (9D, 9U) | 2000 - 2005 | 2.0 HDI (9D, 9U) | 109 л.с. | RHZ (DW10ATED) | |
| 607 (9D, 9U) | 2001 - 2004 | 2.0 HDi (9D, 9U) | 107 л.с. | RHS (DW10ATED) | |
| 607 (9D, 9U) | 2004 - 2011 | 3.0 V6 24V (9D, 9U) | 211 л.с. | Бензиновый двигатель | XFV (ES9A) |
| 607 (9D, 9U) | 2005 - 2010 | 2.2 16V (9D, 9U) | 163 л.с. | Бензиновый двигатель | 3FY (EW12J4) |
| 607 (9D, 9U) | 2005 - 2011 | 2.0 HDI (9D, 9U) | 136 л.с. | RHR (DW10BTED4) | |
| 607 (9D, 9U) | 2006 - 2010 | 2.2 HDi (9D, 9U) | 170 л.с. | 4HT (DW12BTED4) |
| BOXER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.0 i (230P) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW (XU10J2) |
| BOXER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| BOXER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230P) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| BOXER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230P) | 90 л.с. | DHY (XUD9TE) | |
| BOXER автобус (230P) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230P) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 1.9 TD 4x4 (230P) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| BOXER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230P) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.5 TD 4x4 (230P) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| BOXER автобус (230P) | 1996 - 2002 | 2.0 i 4x4 (230P) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW (XU10J2) |
| BOXER автобус (230P) | 1997 - 2002 | 2.5 TDI (230P) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER автобус (230P) | 1997 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 (230P) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 D (230L) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.5 TD (230L) | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| BOXER фургон (230L) | 1994 - 2002 | 2.0 i (230L) | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW (XU10J2) |
| BOXER фургон (230L) | 1997 - 2002 | 2.5 TDI (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 (230L) | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 TD (230L) | 90 л.с. | XUD9TE | |
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 (230L) | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER фургон (230L) | 1999 - 2002 | 1.9 D (230L) | 68 л.с. | DJY (XUD9A) | |
| BOXER фургон (230L) | 2001 - 2002 | 2.0 HDI (230L) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 2.5 D | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 2.5 TD | 103 л.с. | T8A (DJ5T) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 90 л.с. | DHY (XUD9TE) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 2.0 i | 109 л.с. | Бензиновый двигатель | RFW (XU10J2) |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1994 - 2002 | 1.9 TD | 92 л.с. | D8C (XUD9UTF) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1997 - 2002 | 2.5 TDI | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 - 2002 | 2.5 TDI 4x4 | 107 л.с. | THX (DJ5TED) | |
| BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 1999 - 2002 | 2.5 D 4x4 | 86 л.с. | T9A (DJ5) | |
| BOXER автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi | 84 л.с. | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | |
| BOXER автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| BOXER автобус (244, Z_) | 2002 - 2020 | 2.0 | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | RFL (XU10J2U) |
| BOXER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.2 HDi (244) | 101 л.с. | 4HY (DW12UTED) | |
| BOXER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 (244) | 110 л.с. | Бензиновый двигатель | RFL (XU10J2U) |
| BOXER фургон (244) | 2002 - 2020 | 2.0 HDi (244) | 84 л.с. | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | |
